2024第三十届ASPL新华浙江广印展 2024杭州广告技术设备及标识标牌展 2024浙江包装工业及印花印刷设备展览会,由浙江省文化创意产业协会广告业专业委员会主办,由支持单位:浙江省标识行业协会 浙江省照明电器协会 浙江省固态光源行业协会 浙江省会展行业协会 浙江省LED行业协会协办,本展会于2024/4/19至2024/4/21在杭州国际博览中心举办,展厅面积为20000平方米.
2025第三十一届ASPL新华浙江广印展 2025杭州广告技术设备及标识标牌展 2025浙江包装工业及印花印刷设备展览会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 31 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
|
||||||
2024第三十届ASPL新华浙江广印展 2024杭州广告技术设备及标识标牌展 2024浙江包装工业及印花印刷设备展览会 | |||||||
届数 | 30 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
|
||||||
2019第二十六届杭州广告技术设备及标识标牌(春季)展览会 2019浙江(杭州)国际照明灯饰及LED展览会 | |||||||
届数 | 26 | ||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2018第二十五届杭州广告技术设备及标识标牌(春季)展览会 2018浙江(杭州)国际照明灯饰及LED展览会 | |||||||
届数 | 25 | ||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 双开口展位加收10% |
||||||
2017第二十四届杭州广告技术设备及标识标牌(春季)展览会 2017浙江(杭州)国际照明灯饰及LED展览会 | |||||||
届数 | 24 | ||||||
面积 | 18309平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 2017第二十四届杭州广告技术设备及标识标牌(春季)展览会
标摊:6800元/9平米
单个拐角展位费增加10%
光地36平米起:600元/平米
注:光地搭建押金2000元/家
2017浙江(杭州)国际照明灯饰及LED展览会
标摊:6800元/9平米
双面开展位加收20%
光地36平米起:680元/平米 |
||||||
2016第二十三届杭州广告技术设备及LED、标识标牌展览会 | |||||||
届数 | 23 | ||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 标准展位3M×3M=9平方米
国内企业:6800元/展期
非准展位2M×3M=6平方米
国内企业:5500元/展期
单个拐角位置展位费增加10% 光地:600元/平方米(最低租用面积为36平方米) |
||||||
2015第二十二届杭州广告技术设备及LED现代城市标识应用展览会 | |||||||
届数 | 22 | ||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:3800元/个 国内特装:400元/㎡ 标准展位3M×3M=9平方米国内企业3800元/展期
非准展位2M×3M=6平方米国内企业3200元/展期
标准展位设施配备为:三面铝合金围板、两只射灯、两把折椅,一张问询桌和一个220V/500W的电源插座,(三相电自付)楣板上书中文公司名称。(单个拐角位置展位费增加10%)
光地400元/平方米(最低租用面积为36平方米)光地电、特殊装修管理费等另算。
|
||||||
2015第二十一届杭州广告技术及设备展览会 2015浙江(杭州)LED发光体产业技术展暨城市照明展览会 | |||||||
届数 | 21 | ||||||
面积 | 9696平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 1、标准展位:3m×3m = 9m2 国内企业:6800元/9m2(展位包含:一条中文楣板、洽谈桌一张、两把椅子、220V电源插座、射灯两只) 2、特装展位(室内空地36m2起租,不提供任何配置,参展商自行设计) 国内企业:600元/ m2 注:双开口展位费加收20%。 |
||||||
2014第二十届杭州广告技术及设备展览会 2014浙江(杭州)LED发光体产业技术展暨城市照明展览会 | |||||||
届数 | 20 | ||||||
面积 | 9696平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:600元/㎡ 1、标准展位:3m×3m = 9m2 国内企业:6800元/9m2(展位包含:一条中文楣板、洽谈桌一张、两把椅子、220V电源插座、射灯两只) 2、特装展位(室内空地36m2起租,不提供任何配置,参展商自行设计) 国内企业:600元/ m2 注:双开口展位费加收20%。 |
||||||
2013第十九届杭州广告技术及设备展览会 2013浙江(杭州)LED发光体产业技术展暨城市照明展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 8613平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 1、标准展位:3m×3m = 9m2 国内企业:5800元/9m2,外资企业:1600美元/9m2 (展位包含:一条中文楣板、洽谈桌一张、两把椅子、220V电源插座、射灯两只) 2、特装展位(室内空地36m2起租,不提供任何配置,参展商自行设计) 国内企业:800元/ m2;外资企业:150美元/m2 注:双开口展位费加收20%。 |
||||||
2012第十八届杭州广告技术及设备展览会(同期举办中国(杭州)国际LED发光体产业与光电照明展) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 9696平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 准展位3M×3M=9平方米:国内企业6500元\展期 非准展位2M×3M=6平方米:国内企业4500元\展期 标准展位设施配备为:三面铝合金围板、两只射灯、两把折椅,一张问询桌和一个220V/500W 的电源插座,(三相电自付)楣板上书中文公司名称。(单个拐角位置展位费增加10%) 光地:450元\平方米(最低租用面积为36平方米)光地电、特殊装修管理费等另算。 注:光地搭建押金1000元/家。 |
||||||
2011第十七届杭州广告技术及设备展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 7968平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 标准展位3M×3M=9平方米国内企业5500元\展期 非准展位2M×3M=6平方米国内企业4500元\展期 标准展位设施配备为:三面铝合金围板、两只射灯、两把折椅,一张问询桌和一个220V/500W 的电源插座,(三相电自付)楣板上书中文公司名称。(单个拐角位置展位费增加10%) 光地450元\平方米(最低租用面积为36平方米)光地电、特殊装修管理费等另算。注:光地搭建押金1000元/家。 |
标准展位 |
室内净地 |
3Mx3M =9平方米 8800元/展期 (双开口展位加收10%) |
800元/平方米 36平方米起租 |
三面围板、两盏射灯、两只椅子, 一张桌子 , 中文楣板和一处 220V/500W的电源 |
不含任何设施, 只提供相应室内 面积, 由参展商自行布置, 因此 产生的所有费用由参展商自理 |