2024第54届中国(上海)国际家具博览会(Ciff),由中国对外贸易中心集团有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 中国轻工工艺品进出口商会 广东省家具协会 广州市家具行业协会主办,本展会于2024/9/11至2024/9/14在国家会展中心(上海)举办,展厅面积为320018平方米.
2025第55届中国(广州)国际家具博览会(第二期)(办公环境及商用空间展)(Ciff) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||
面积 | 460000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 标准展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米
1.标准展位:每个规格为3米×3米;基本配置包括:1条中英文楣板,3面围板,2张折椅,1张洽谈桌, 2支光管, 1 个220伏特插座(限750瓦非照明用电)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地价格己含施工管理费。 |
||||||
2025第55中国(广州)国际家具博览会(第一期)(民用家具展)(Ciff) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 460000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 标准展位 RMB 1500元/平方米
空地 RMB 1200-1300元/平方米 1.标准展位:每个规格为3米×3米;基本配置包括:1条中英文楣板,3面围板,2张折椅,1张洽谈桌, 2支光管, 1 个220伏特插座(限750瓦非照明用电)
2.空地:36平方米起租;不提供任何配置;空地价格己含施工管理费。 |
||||||
2024第54届中国(上海)国际家具博览会(Ciff) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 320018平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2024第53届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展) | |||||||
届数 | 53 | ||||||
面积 | 459180平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2024第53届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展) | |||||||
届数 | 53 | ||||||
面积 | 459180平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023第52届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 52 | ||||||
面积 | 320018平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023第51届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展)(第二期) 2023中国广州国际家具生产设备及配料展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 459180平方米 | ||||||
展商数量 | 1032家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2023第51届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展)(第一期) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2022第50届中国(上海)国际家具博览会-上海家具展 | |||||||
届数 | 50 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2022第49届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 1845家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2022第49届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 708家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 中国对外贸易广州展览总公司
020-89128076 |
||||||
2021第47届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 47 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 880家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2021第47届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 47 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 822家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2020第46届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 46 | ||||||
面积 | 266315平方米 | ||||||
展商数量 | 312家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2020第45届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 45 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 1607家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2020第45届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 45 | ||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2019第44届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 44 | ||||||
面积 | 400000平方米 | ||||||
展商数量 | 741家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2019第43届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 43 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 777家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2019第43届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 43 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 1973家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2019第43届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 43 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2018第42届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 42 | ||||||
面积 | 400000平方米 | ||||||
展商数量 | 892家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2018第41届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 41 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 806家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2018第41届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 41 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 937家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2018第41届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 41 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2017第40届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 40 | ||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||
展商数量 | 1499家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2017第39届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 39 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 2136家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2017第39届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 39 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 1576家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2016第38届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | 38 | ||||||
面积 | 346495平方米 | ||||||
展商数量 | 1549家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2016第37届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 37 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 1120家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2016第37届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 37 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 1885家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2015第36届中国(上海)国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 340260平方米 | ||||||
展商数量 | 1521家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2015第35届中国(广州)国际家具博览会(第二期) | |||||||
届数 | 35 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 2249家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2015第35届中国(广州)国际家具博览会(第一期) | |||||||
届数 | 35 | ||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||
展商数量 | 1774家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2014第34届中国(广州)国际家具博览会 2014中国广州国际家居装饰品、家纺布艺展览会 | |||||||
届数 | 34 | ||||||
面积 | 89220平方米 | ||||||
展商数量 | 1022家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |
||||||
2014第33届中国(广州)国际家具博览会暨办公环境展 | |||||||
届数 | 33 | ||||||
面积 | 89220平方米 | ||||||
展商数量 | 850家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |||||||
2014第33届中国(广州)国际家具博览会暨民用家具展 | |||||||
届数 | 33 | ||||||
面积 | 229380平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2013第32届中国(广州)国际家具博览会、2013中国(广州)国际家居饰品、家纺布艺展览会 | |||||||
届数 | 32 | ||||||
面积 | 193920平方米 | ||||||
展商数量 | 921家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:7900元/个 国内特装:790元/㎡ 空地(最少租用54平方米) 价格:790/平方米 标准展位(9平方米/个) 价格:7900元/个。 |
||||||
2013第32届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | 32 | ||||||
面积 | 80170平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2013第31届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | 31 | ||||||
面积 | 194730平方米 | ||||||
展商数量 | 846家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个元/个 国外标摊:1900美元/个美元/个 国内特装:880元/㎡ 元/㎡ 国外特装:190美元/㎡美元/㎡ 标准展位(3*3M):国内企业:8800元/个 国外企业:1900美元/个 空地(54㎡起租):国内企业:880元/㎡ 国外企业:190美元/㎡ |
||||||
2012第三十届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 264830平方米 | ||||||
展商数量 | 513家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 标准展位(3*3M): 国内企业:8800元/个 国外企业:1900美元/个 空地(54㎡起租): 国内企业:880元/㎡ 国外企业:190美元/㎡ |
||||||
2012第二十九届中国广州国际家具博览会(办公家具) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 202970平方米 | ||||||
展商数量 | 796家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内企业 空地:790元/㎡ 标准展位:7900元/9㎡ 海外企业 空地:190美元/㎡ 标准展位:1900元/㎡ 注:空地价格包括净场地和会刊免费介绍,租用面积不少于54平方米 标准展位为9平方米,含3面围板,1条楣板文字,1张洽谈桌,2把椅子、2支射灯、展位地毯以及会刊企业名录免费介绍。 |
||||||
2012第二十九届中国广州国际家具博览会(民用) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 322030平方米 | ||||||
展商数量 | 818家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内企业价格 空地:1800元/平方米 标准展位:1600-2000元/平方米 海外企业价格 空地:190美元/平方米 标准展位:1900美元/标准展位 |
||||||
2011第二十八届中国广州国际家具博览会,2011中国广州国际家居装饰品、家纺布艺展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 250530平方米 | ||||||
展商数量 | 872家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 空地: 国内企业价格:790元/平方米 海外企业价格:190美元/平方米 标准展位: 国内企业价格:7900元/9平方米 海外企业价格:1900美元/标准展位 |
||||||
2011第二十七届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 189900平方米 | ||||||
展商数量 | 661家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 空地 国内企业价格:790元/平方米 海外企业价格:190美元/平方米 标准展位 国内企业价格:7900元/9平方米 海外企业价格:1900美元/标准展位 |
||||||
2011第二十七届中国广州国际家具博览会-民用家居、中国广州国际家居饰品、用品展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 250530平方米 | ||||||
展商数量 | 829家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2010第二十六届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 178000平方米 | ||||||
展商数量 | 561家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 位置 国内企业价格 海外企业价格 空地 790元/平方米 190美元/平方米 标准展位 7900元/9平方米 1900美元/标准展位 注: 空地价格包括净场地和会刊免费介绍,租用面积不少于54平方米 标准展位为9平方米,含3面围板,1条楣板文字,1张洽谈桌,2把椅子、2支射灯、展位地毯以及会刊企业名录免费介绍。 |
||||||
2010第二十五届中国广州国际家具博览会(办公环境展) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 130000平方米 | ||||||
展商数量 | 610家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 参展费用 国内企业价格:空地790元/平方米 标准展位7900元/9平方米 海外企业价格:空地190美元/平方米 标准展位1900美元/标准展位 注: 空地价格包括净场地和会刊免费介绍,租用面积不少于54平方米 标准展位为9平方米,含3面围板,1条楣板文字,1张洽谈桌,2把椅子、2支射灯、展位地毯以及会刊企业名录免费介绍。 |
||||||
2010第二十五届中国广州国际家具博览会(民用家具展) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 320000平方米 | ||||||
展商数量 | 764家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 参展费用 ; 位置 ;国内企业价格 ;海外企业价格 空地 ;790元/平方米 ;190美元/平方米 标准展位7900元/9平方米1900美元/标准展位 注: ; 空地价格包括净场地和会刊免费介绍,租用面积不少于54平方米 ; 标准展位为9平方米,含3面围板,1条楣板文字,1张洽谈桌,2把椅子、2支射灯、展位地毯以及会刊企业名录免费介绍。 ; |
||||||
2009第二十四届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||
展商数量 | 649家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 位置 国内企业价格 海外企业价格 空地 790元/平方米 190美元/平方米 标准展位 7900元/9平方米 1900美元/标准展位 |
||||||
2009第二十三届中国广州国际家具博览会办公家具展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 77020平方米 | ||||||
展商数量 | 592家 查看详细 | ||||||
参展费用 |
|
||||||
2009第二十三届中国广州国际家具博览会(民用家具展) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 85000平方米 | ||||||
展商数量 | 773家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2008第二十二届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 58670平方米 | ||||||
展商数量 | 406家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2008中国广州国际厨房家具和电器展览会、中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2008第二十一届中国广州国际家具博览会民用家具展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||
展商数量 | 705家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2008第二十一届中国广州国际家具博览会办公家具展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | 662家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2007第二十届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | 477家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2007第十九届中国广州国际家具博览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | 435家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 |