2024第20届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会(FA/PA 2024),由中国机电一体化技术应用协会 机械工业信息研究院主办,本展会于2024/6/13至2024/6/15在北京亦创国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
2024第20届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会(FA/PA 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位费
(二)会刊广告费
(三)论坛讲座费
(四)其他宣传费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十六届北京国际工业自动化展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 135家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十五届国际现代工厂过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 120家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:12000元 标摊价格:8000元 外商特装价格:300美元/平米(最小18平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十四届国际现代工厂、过程自动化技术与装备展 2010北京国际动力传动与控制技术专题展 2010中国国际物料搬运与物流技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 331家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十三届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 151家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 场地费用 A.净展面积(最小18M2) 300 USD/M2 B.标准展台 展台面积(M2) 3*3 2*6 人民币(¥) 8000 12000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十二届国际现代工厂/过程自动化技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 141家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 一、场地费用/Exhibition Fee 1.净展面积/Net exhibition space (最小18M2/Minimum 18 M2) 260 USD / M2 2.标准展台/Standard Booth (参考价位) 展台面积 (M2) 3×3 2×3 2×6 人民币(¥) 6000 4000 8000 ﹡注:标准展台含三面展墙、楣板、一桌两椅、220V5A电源、两盏照明灯及地毯/Standard Booth Including three-side walls, Fascia board, one , two chairs, 220V5A power supply with socket, two illuminant lamps and carpet |
展位类型 |
标准展位(9平米) |
室内光地(36平米以上) |
A馆 |
18000元/个 |
1800元/平米 |
B馆 |
16000元/个 |
1600元/平米 |
备注 |
包含:一张洽谈桌、两把椅子、三面围板、门楣、射灯、地毯、220V电源插座一个。双开口展位加收10%。 |
光地不含任何展架及设施,参展商可自行安排搭建商或者委托主办单位推荐搭建公司,需按规定向展馆交纳施工管理费用。 |
会员折扣价 |
1.协会总会及各分会会员单位:9折优惠;2.协会总会及各分会理事单位:8.5折优惠。 |
广告类型 |
封面 |
封二 |
封三 |
封底 |
彩色内页 |
价 格 |
28000元 |
18000元 |
16000元 |
26000元 |
8000元 |
会员折扣价 |
1.协会总会及各分会会员单位:9折优惠;2.协会总会及各分会理事单位:8.5折优惠。 3.预计发行量1万册,参展商每家1-3册,专业观众每人1册,官方网站提供线上免费无限次下载。 |
(三)论坛讲座费
时段 |
6月13日 |
6月14日 |
上午 |
20000元/场 |
18000元/场 |
下午 |
18000元/场 |
15000元/场 |
备注 |
每场时间为45分钟,主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、水、音响、大屏等。申请日期截止到4月30日。 |
|
会员折扣价 |
1.协会总会及各分会会员单位:9折优惠;2.协会总会及各分会理事单位:8.5折优惠。 |
(四)其他宣传费
宣传类型 |
胸 牌 |
挂 绳 |
手提袋 |
户外广告 |
馆内广告 |
价 格 |
30000元/展期 |
20000元/展期 |
30000元/展期 |
单议 |
单议 |
会员折扣价 |
1.协会总会及各分会会员单位:9折优惠;2.协会总会及各分会理事单位:8.5折优惠。 3. 户外广告 、馆内广告尺寸和价格请与我们单独联系确认。 4. 以上赞助宣传申请日期截止到4月30日。 |