2024第二十八届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental),由国家卫生健康委国际交流与合作中心 中华口腔医学会主办,本展会于2024/6/9至2024/6/12在北京国家会议中心举办,展厅面积为50000平方米.
2025第二十九届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 29 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | (1)展览区一层展厅、会议区一层展厅、三层及四层序厅北侧均为净地展位(需做特装搭建,特装具体要求可咨询主场公司)
(2)请标准展位企业选择地下一层、四层展厅
*4个以上展位,如对展位位置无具体要求、或愿优先接受调整,可在对应展厅填写所需面积,在展位号一栏填写“服从安排”,等待组委会统一调剂
各参展单位须另页附贵单位社会统一信用代码证或营业执照、产品注册证、生产许可证扫描件,连同展位申请表通过电子邮件发送至展会组委会。若上述文件不全恕不接受申请。
组委会将尽最大努力满足贵单位展位需求,必要的展位调整敬请谅解。
|
||||||||||||||||||||
2024第二十八届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2023第二十七届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 688家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2021第二十六届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 675家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2020第二十五届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental)(因疫情取消) | |||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:35200元/个 |
||||||||||||||||||||
2019第二十四届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 812家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第二十三届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 2460家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017第二十二届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 775家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2016第二十一届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 734家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2015第二十届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 685家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2014第十九届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2013第十八届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 750家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:35200元/个 国内特装:3200元/㎡ 标摊:20000元-32000元/9平(单开) |
||||||||||||||||||||
2012第十七届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 34000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 698家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2011第十六届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 652家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:32000元(A区) 标摊价格:28000元(B区) 标摊价格:20000元(C区) 特装价格:3200元/平米(36平米以上A区) 特装价格:2800元/平米(36平米以上B区) 特装价格:2160元/平米(36平米以上C区) |
||||||||||||||||||||
2010第十五届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 28500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2009第十四届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 601家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2008第十三届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 545家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2007第十二届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际口腔展 Sino-Dental) | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 538家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |