2024第44届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE),由郑州好博塔苏斯展览有限公司主办,本展会于2024/3/21至2024/3/23在郑州国际会展中心举办,展厅面积为30000平方米.
2024第45届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2024第44届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第43届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2023第42届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022第41届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第40届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2021第39届河南郑州中原医疗器械展览会(CWMEE) | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2020第37/38届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第36届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2019第35届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第34届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2018第33届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第32届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2017第31届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 805家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第30届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 522家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2016第29届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2015第28届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||
2015第27届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||
2014第26届中原医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 特装区9平米:8800元/个
标摊
双开口9平米:7800元/个
单开口9平米:6800元/个
|