2024中国国际五金展/上海科隆五金展(CIHS),由中国五金制品协会 德国科隆博览会有限公司 贸促会轻工行业分会主办,本展会于2024/10/21至2024/10/23在上海新国际博览中心举办,展厅面积为100000平方米.
2024中国国际五金展/上海科隆五金展(CIHS) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展区 摊位类型 规格 价格
国内 标准展位 3mX3m RMB11,800/9m2(双开展位加10% )
光地特装 36m2 起 RMB1,180/m2
国际 标准展位 3mX3m RMB20,700/9m2
光地特装 36m2 起 RMB2,200/m2
备注:
1、光地特装位置优于标摊,需要自行搭建;
2、开放式布展的光地优先;
3、大展位优先;
4、2个以上标准展位优先安排角位;
5、相同性质展位先交费者优先。 |
|||||||||||||||||||||||||
2023中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1100元/㎡ 国内
标准展位 3mX3m RMB11,000/9m2(双开展位加10% ) 光地特装 36m2 起 RMB1,100/m2
国际
标准展位 3m X3m RMB19,800/9m2 光地特装 36m2 起 RMB1,900/m2 |
|||||||||||||||||||||||||
2019中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS'19 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1149家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1900元/个 |
|||||||||||||||||||||||||
2018中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1523家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||
2017中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1962家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:18000 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:1800 国内 标准展位3m×3m RMB11,000/9平米 双开展位加10% 光地特装 36m2 起 RMB1,100/平米 国际 标准展位3m×3m RMB18,000/9平米 光地特装 24平米 起 RMB1,800/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2016中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:18000元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:1800元/㎡ 国内
标准展位3m×3m:10000元/9m2
双开展位加10%
光地特装36m2起:1000元/m2
国际
标准展位3m×3m:18000元/9m2
光地特装24m2起:1800元/m2 |
|||||||||||||||||||||||||
2015中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2169家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:18000元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:1800元/平米 国内
标准展位3m*3m:10000元/9m2
光地特装36m2起:1000元/m2
国际
标准展位3m*3m:18000元/9m2
光地特装24m2起:1800元/m2 |
|||||||||||||||||||||||||
2014中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2147家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13500元/个 国内特装:1000元/㎡ 特装展位(最小36 m2):¥1,000元/ m2(位置优于标准摊位,需自行搭建); 标准展位:¥10,000元/ 9m2; ¥13,500元/ 12m2
|
|||||||||||||||||||||||||
2013中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2158家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国内特装:1000元/㎡ 特装展位(36 m2起):1000元/ m2 标准展位(9m2起):10000元/ 9m2; 13500元/ 12m2 |
|||||||||||||||||||||||||
2012中国国际五金展/上海科隆五金展 2012第八届中国国际橱柜、厨房卫浴产品与技术博览会 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2159家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内 标准展位3m*3m:RMB9000/9㎡ 标准展位3m*4m:RMB12000/12㎡ 光地特装 36m2 起 RMB900/㎡ 国际 标准展位3m*3m RMB18000/9㎡ 光地特装 24m2 起 RMB1800/㎡ 备注:1、光地特装位置优于标摊,需要自行搭建; 2、开放式布展的光地优先;大展位优先;2个以上标准展位优先安排角位;相同性质展位先交费者优先。 |
|||||||||||||||||||||||||
2011中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2057家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标准展位: 3m×3m RMB9,000/9平方米 3m×4m RMB12,000/12平方米 光地特装(36平方米起):RMB900/平方米 国际标准展位: 3m×3m RMB18000/9平方米 光地特装(24平方米起):RMB1800/平方米 备注: 1、光地特装位置优于标摊,需要自行搭建; 2、开放式布展的光地优先;大展位优先;2个以上标准展位优先安排角位;相同性质展位先交费者优先。 |
|||||||||||||||||||||||||
2010中国国际五金展/上海科隆五金展 CIHS | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 2290家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|