2025第14届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF),由广州博骏家居科技有限公司——博骏传媒主办,由【指导单位】广东省定制家居协会、广东衣柜行业协会协办,本展会于2025/3/27至2025/3/30在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为116384平方米.
2025第14届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 14 | |||||||||
面积 | 116384平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||
2024第13届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | ||||||||||
届数 | 13 | |||||||||
面积 | 82256平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||
2023第12届中国广州定制家居展览会暨第12届中国广州定制整装展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | ||||||||||
届数 | 12 | |||||||||
面积 | 68256平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 展位规格 标展:3m×3m 室内光地:(36m2起租)
展位价格(含税)
13000元/个/9㎡
常规展位:1100元/m2
轻高定(设计风潮):1200元/㎡
配置情况 包含:三面围板、地毯、一张洽谈桌、两把椅子、一个垃圾篓、两个射灯、一个电源插座(220V/5A); 只含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
|||||||||
2022第11届广州定制家居展览会(博骏衣柜展览会 CCHF) | ||||||||||
届数 | 11 | |||||||||
面积 | 102384平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2021第十届中国(广州)衣柜展览会 第十届中国(广州)定制家居展览会 | ||||||||||
届数 | 10 | |||||||||
面积 | 72756平方米 | |||||||||
展商数量 | 558家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:900元/㎡ |
|||||||||
2019第九届中国(广州)衣柜展览会 第九届中国(广州)定制家居展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 9 | |||||||||
面积 | 68256平方米 | |||||||||
展商数量 | 563家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第八届中国(广州)衣柜展览会 第八届中国(广州)定制家居展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 8 | |||||||||
面积 | 45504平方米 | |||||||||
展商数量 | 392家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标摊3m×3m:8500元/个
室内光地收费(36m2起租):850元/ m2 |
|||||||||
2017第七届中国(广州)衣柜展览会 第七届中国(广州)定制家居展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标摊:8500元/9平米
室内光地36平米起:850元/平米 |
|||||||||
2016第六届中国(广州)衣柜展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标摊:8500元/9平米
室内光地36平米起:850元/平米 |
|||||||||
2015第五届中国(广州)衣柜展览会 2015第六届中国(广州)门业博览会 CCHF | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 389家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 3m×3m标摊(标准展位配置包括:三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两个射灯、一个电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板;)
8500元/个
室内光地收费(36m2起租)(室内光地:含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。
)
850元/ m2 |
|||||||||
2014第四届中国(广州)衣柜展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 4 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 211家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展3m×3m 8500元/个
室内光地收费(36m2起租)850元/平方米
标准展位配置
标准展位配置包括:三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板;
室内光地:含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
|||||||||
2013第三届中国(广州)衣柜展览会 第四届中国(广州)橱柜展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 68256平方米 | |||||||||
展商数量 | 175家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展位配置 标准展位配置包括:三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板; 室内光地 室内光地:含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
|||||||||
2012第二届中国(广州)衣柜展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 2 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 158家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 展位规格(3*3):8500元/个 室内光地(36平米起租):850元/平方米 标准展位配置包括:三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板; 室内光地:含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
|||||||||
2011第一届中国(广州)衣柜展览会 CCHF | ||||||||||
届数 | 1 | |||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||
展商数量 | 153家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 展位规格(3*3):7800元/个 室内光地(36平米起租):750元/平方米 标准展位配置包括:三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板; 室内光地:含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
展位规格 | 标展:3m×3m | 室内光地:(36m2起租) |
展位价格(含税) |
13000元/个/9㎡ |
常规展位:1100元/m2 |
配置情况 | 包含:三面围板、地毯、一张洽谈桌、两把椅子、一个垃圾篓、两个射灯、一个500W电源插座; | 只含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |