2024上海国际表面工程展览会(ProSF),由中国表面工程协会主办,本展会于2024/8/7至2024/8/9在上海新国际博览中心举办,展厅面积为11500平方米.
2024上海国际表面工程展览会(ProSF) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位收费标准
2、中国表面工程协会及各分支机构会员单位,可享受会员优惠价格
3、所有报名参展企业在2024年3月10日前提交申请表并交预付款可享受10%展位优惠费。
4、申请36 平方米以上空地展位的参展商可享受以下免费增值服务
1)展会微信公众号将提供一次免费宣传推广(需参展商提供素材等)
2)展会现场视频采访并在展会微信公众号宣传推广
3)行业专业媒体“仟佰镀”微信小程序及App进行宣传推广 |
||||||||||||||||||||
2023国际表面工程展览会(ProSF) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2021上海国际表面工程展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019上海国际表面工程展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 92家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018上海国际表面工程展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 84家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
展位类型 |
会员 |
非会员 |
申请面积 |
价格 (RMB) |
标准展位(3 米×6 米起租) |
15750 元 / 9 平方米 |
17550 元 / 9 平方米 |
个(3 米×6 米): 平方米 |
|
室内空地(36 平方米起租) |
14850 元 / 9 平方米 |
16650 元 / 9 平方米 |
希望尺寸: 米× 米,总计 平方米 |
|
如果* 会员价格:如果你是表格所列会员、并且会员资格在展览会期间持续有效,方可享有会员价格。 |
||||