2024第二十二届中国国际摩托车博览会,由中国摩托车商会、中国国际商会重庆商会、重庆展览中心有限公司主办,由支持单位 中国机电产品进出口商会协办,本展会于2024/9/13至2024/9/16在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为60000平方米.
2024第二十二届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第二十一届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2022第二十届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2021第十九届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
|||||||||
2020第十八届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 18 | |||||||||
面积 | 64200平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019第十七届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 17 | |||||||||
面积 | 64200平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第十六届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 16 | |||||||||
面积 | 52700平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2017第十五届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 15 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2500 国内特装:1180元/㎡ 国外特装:300 空地:(36平米起租)
国内:1180元/平米
国际:300美元/平米
标准展位:
国内:8000元/个
国际:2500美元/个 |
|||||||||
2016第十四届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 14 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1180元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内企业
标准展位:8000元
空地展位:1180元/㎡
国外企业
标准展位:2500美元
空地展位:300美元/㎡
(空地展位36㎡起租) |
|||||||||
2014第十三届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 13 | |||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1180元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 空地特装展位
(空地36m2起租)
国内企业(元)RMB¥1,180/㎡
国际企业(美元)US$300/㎡
标准展位
国内企业(元)RMB¥8,000/个
国际企业(美元)US$2,500/个
1. 标准展位配置:三面围板、中文楣板、两盏射灯、一个电源插座、地毯、一张咨询桌、一个纸篓、两把椅子(空地特装展位不含以上配置)、会场保安及清洁。
2. 签发供应商招商文件、经销商观展邀请文件并提交供应商名单、经销商名单的整车展商给予5%展位价格折扣。
3. 双开口标准展位加价10%,且2个起租。 |
|||||||||
2013第十二届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 12 | |||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 空地特装展位 (空地36m2起租) 国内:RMB¥1,180/㎡ 国外:US$300/㎡ 标准展位 国内:RMB¥8,000/个 国外:US$2,500/个 |
|||||||||
2012第十一届中国国际摩托车博览会 | ||||||||||
届数 | 11 | |||||||||
面积 | 30746平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 空地特装展位 (空地36m2起租) 国内:RMB¥1,180/㎡ 国外:US$300/㎡ 标准展位 国内:RMB¥8,000/个 国外:US$2,500/个 |