2025第36届京正·北京国际孕婴童产业博览会(京正孕婴童展 MICF),由北京京正国际展览有限公司主办,由云 平 台:未来母婴协办,本展会于2025/3/15至2025/3/27在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为32065平方米.
2025第36届京正·北京国际孕婴童产业博览会(京正孕婴童展 MICF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 36 | |||||||||
面积 | 32065平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 标准展位:12000元/9m2(3*3m)
净地:1200/每平米(36m2及以上) |
|||||||||
2024第35届京正北京孕婴童产业博览会(京正孕婴童展 MICF) | ||||||||||
届数 | 35 | |||||||||
面积 | 57060平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023京正·西安孕婴童产业博览会 2023中国(西安)智能生活展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 27200平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 标展9平米 12000元
标展12平米 16000元
净地36平米及以上 1200元/平米
中国(西安)智能生活展览会
展会相关
支持参展商在展会期间举办活动,主办方提供优惠政策;
配合参展商在展会期间的宣传推广;
推荐参展商展馆附近优质的合作酒店;
支持渠道商现场订货奖励政策;
利用主办方的合作媒体,配合展商进行有效推广;
专业举办展会20年,持续以最优惠的价格最优质的服务回馈给行业同仁;
专业的邀请,热情的接待,专注的对接,为参展商和渠道商架金桥;
组织业内同仁参观智能生活展共同推进中国孕婴产业与国际接轨;
|
|||||||||
2023第34届京正北京孕婴童产品博览会 MICF | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 57060平方米 | |||||||||
展商数量 | 311家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标展9m2 12000元 标展12m2 16000元 净地36m2及以上 1200元/m2 |
|||||||||
2022第33届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 57060平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||
2021第32届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 32 | |||||||||
面积 | 53400平方米 | |||||||||
展商数量 | 405家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||
2020第31届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 31 | |||||||||
面积 | 53400平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||
2019第30届京正广州孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 30 | |||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019第29届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 29 | |||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||
展商数量 | 953家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展位:
9 平米(3m×3m ) 展位价格:12000元;
12平米(4m×3m或 2m×6m) 展位价格:16000元;
15 平米 (5m×3m) 展位价格:20000元
特装展位:
18 m2及以上,展位价格:1200元/平米 |
|||||||||
2018第28届京正广州孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 28 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | 181家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||
2018第27届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 27 | |||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||
展商数量 | 1000家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国内特装:1200元/㎡ 特装展位:
1200元人民币/㎡ ,净地 (18㎡及以上)
普通标展:
12㎡:16000人民币/展位(4m×3m 或2m×6m)
9㎡:12000人民币/展位(3m×3m)
7.5 ㎡:10000人民币/展位(2.5m×3m)
6㎡:8000人民币/展位(2m×3m) |
|||||||||
2017第26届京正广州孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 26 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | 205家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国内特装:1200元/㎡ 特装展位:
1200元人民币/㎡,净地 (18m2及以上)
普通标展:
12㎡:16000人民币/展位(4m×3m 或2m×6m)
9㎡:12000人民币/展位(3m×3m)
7.5 ㎡:10000人民币/展位(2.5m×3m)
6㎡:8000人民币/展位(2m×3m) |
|||||||||
2017第25届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 25 | |||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||
展商数量 | 794家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标展
15平米:20000元
12平米:16000元
9平米:12000元
特装18平米及以上:1200元/平米
|
|||||||||
2016第24届京正广州孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 24 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 特装展位:1200元/m2 ,净地 (18m2及以上)
普通标展:
12m2:16000元/展位(4m×3m 或2m×6m)
9m2:12000元/展位(3m×3m)
7.5m2:10000元/展位(2.5m×3m)
6m2: 8000元/展位(2m×3m) |
|||||||||
2016第23届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 23 | |||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||
展商数量 | 828家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展位:12000元
特装(18㎡起):1200元/㎡ |
|||||||||
2015第22届京正广州孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 22 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 298家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2015第21届京正北京孕婴童产品博览会 | ||||||||||
届数 | 21 | |||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||
展商数量 | 915家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国内特装:1200元/㎡ 特装展位:1200 元人民币/m2 ,净地 (18 m2及以上)
普通标展:
12 m2:16000人民币/展位(4m×3m 或2m×6m) 9 m2:12000人民币/展位(3m×3m)
7.5 m2:10000人民币/展位(2.5m×3m)
6 m2: 8000人民币/展位(2m×3m)
标展配置:三面展板(双开口位为两面)、中英文楣板、2桌4椅、地毯、2盏照明灯、电源插座。 |