2025厦门工业博览会暨第29届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博会),由中国机电产品进出口商会、中国机械工业联合会、台湾区电机电子工业同业公会厦门市会议展览促进中心、厦门国贸会展集团有限公司 汉诺威米兰展览(上海)有限公司、东浩兰生会展集团主办,本展会于2025/3/18至2025/3/21在厦门国际博览中心举办,展厅面积为100000平方米.
2025厦门工业博览会暨第29届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博会) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 29 | ||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
备注:
1.标摊双开口展位另加400元/个 以上价格含6%增值税。
2.标摊配置:地毯、标准展架、楣牌、一桌两椅、2盏射灯、1个220V电源。
限时优惠:
凡于2024年10月31日前报名参展,并支付定金的单位可享受:
►展位费8折优惠
►免展品进出展馆装卸费 (需按要求提前报备)
|
||||||||||||
2024厦门工业博览会暨第28届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博会) | |||||||||||||
届数 | 28 | ||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
备注:
1.标摊双开口展位另加400元/个 以上价格含6%增值税。
2.标摊配置:地毯、标准展架、楣牌、一桌两椅、2盏射灯、1个220V电源。
3.光地配置:除地毯外不含其它配置,参展商需自行特装布展。
限时优惠:
凡于2024年2月10日前报名参展,并支付定金的单位可享受:
►展位费8折优惠
►免展品进出展馆装卸费 (需按要求提前报备)
(运营单位保留对优惠政策的最终解释权) |
||||||||||||
2023厦门工业博览会暨第27届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博会) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | ►标准展位(3m×3m):人民币8800元/个;
(配置:地毯、标准展架、楣牌、一桌两椅、2盏射灯、1个220V电源)
►光地展位(36㎡ 起租):人民币880元/㎡;
(配置:除地毯外不含其它配置,参展商需自行特装布展,特装管理费20元/㎡)
* 特殊展位费
主通道展位加收1600元/块;双开口标摊展位加收300元/个。
(以上价格需另加6%增值税税金) |
||||||||||||
2022厦门工业博览会暨第26届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 75000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021厦门工业博览会暨第25届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 62758平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020厦门工业博览会暨第24届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||
面积 | 78361平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ |
||||||||||||
2019厦门工业博览会暨第23届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018厦门工业博览会暨第22届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017厦门工业博览会暨第21届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:880元/㎡ 国外特装:150 境内企业:8800元/国际标准展位。光地展位:880元/㎡(36㎡起租)。
境外企业:1500美元/国际标准展位。光地展位:150美元/㎡(36㎡起租)。
主通道角(两面开口)展位:加收800元/个展位
次通道角(两面开口)展位:加收300元/个展位。
|
||||||||||||
2016厦门工业博览会暨第20届海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业
标准展位:8800元
光地展位:880元/㎡
国外企业
标准展位:1500美元
光地展位:150美元/㎡
(主通道角(两面开口),次通道角(双面开口) |
||||||||||||
2015第19届厦门对台进出口商品交易会暨海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||
面积 | 62758平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 境内企业
标摊:8800元/个。
光地展位:880元/㎡(36㎡起租)。
境外企业
标摊:1500美元/个。
光地展位:150美元/㎡(36㎡ 起租)。
主通道角(两面开口)展位:加收800元/个展位
次通道角(两面开口)展位:加收300元/个展位。
注:每个国际标准展位展具配置包括洽谈桌一张、椅子三张、三面隔板、一块公司中英文名称楣板、220V电源插座一个、射灯二盏、纸篓一个、铺设地毯。光地展位的展具配备由参展企业自行租赁。
|
||||||||||||
2014第18届厦门对台进出口商品交易会暨海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 69808平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 境内企业:人民币6000元/国际标准展位。光地展位,人民币600元/㎡(36㎡起租)。 境外企业:美元1000元/国际标准展位。光地展位,美元100元/㎡(36㎡ 起租)。
主通道角(两面开口)展位:加收人民币800元/个展位
次通道角(两面开口)展位:加收人民币300元/个展位。
注:每个国际标准展位展具配置包括洽谈桌一张、椅子三张、三面隔板、一块公司中英文名称楣板、220V电源插座一个、射灯二盏、纸篓一个、铺设地毯。光地展位的展具配备由参展企业自行租赁。
|
||||||||||||
2012第16届厦门对台进出口商品交易会暨海峡两岸机械电子商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 境内企业:人民币6000元/国际标准展位。光地展位,人民币600元/㎡(36㎡起租)。 境外企业:美元1000元/国际标准展位。光地展位,美元100元/㎡(36㎡ 起租)。 主通道角(两面开口)展位:加收人民币800元/个展位 次通道角(两面开口)展位:加收人民币300元/个展位。 |
||||||||||||
2009第十三届海峡两岸机械电子商品交易会暨厦门对台出口商品交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 每个标准摊位3m×3m =9 m2 ,特价$15,000(未税) |
展位区域 |
标摊(元/个) |
空地(元/㎡) |
A区 |
12000 |
1200 |
B区 |
10800 |
1080 |
C区 |
9800 |
980 |