2024中国西部国际工业相机及机械视觉应用展览会,由中国电子学会电子材料学分会 上海氟伦展览有限公司主办,本展会于2024/3/14至2024/3/17在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为10000平方米.
2024中国西部国际工业相机及机械视觉应用展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位费用:
新技术发布会、新产品推广会、专题研讨会: ★国内企业10000元/30分钟,外资企业3000美元/小时,提供:60-100人左右会议室、投影仪、屏幕、讲台、椅子、音响、纸、笔、饮用水、展前宣传等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国国际工业相机及机械视觉工业应用展暨光电子应用及光电仪器及纳米技术产业展览会(贵阳光电博览会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业20000元/40分钟,外资企业3000美元/小时,提供:60-100人左右会议室、投影仪、屏幕、讲台、椅子、音响、纸、笔、饮用水、展前宣传等。 |
展位费用:
企业性质 |
国内 |
合资 |
Foreign Capital Enterprise |
|||
收费明细 |
标准展位 |
光地 |
标准展位 |
光地 |
Booth |
Raw Space |
单面开口 |
12000元/9m2 |
1200元/m2 |
15000元/9m2 |
1600元/m2 |
USD4000/9sq.m |
USD1400/1sq.m |
双面开口 |
14000元/9m2 |
16000元/9m2 |
USD4500/9sq.m |
宣传广告及收费标准
封面 |
封底 |
封一、二 |
封三 |
内彩页 |
公司介绍 |
15000元 |
10000元 |
8000元 |
7000元 |
5000元 |
2000元 |
新技术发布会、新产品推广会、专题研讨会:
★国内企业10000元/30分钟,外资企业3000美元/小时,提供:60-100人左右会议室、投影仪、屏幕、讲台、椅子、音响、纸、笔、饮用水、展前宣传等。