2025家电与消费电子供应链展会,由上海闻帆展览有限公司、南京闻帆展览有限公司主办,本展会于2025/3/20至2025/3/23在举办,展厅面积为20000平方米.
2025家电与消费电子供应链展会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(浙江展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(合肥展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位配置与搭建:
标准展位配置:1张洽谈桌、2把折椅、饮用水、围板、废纸篓、射灯、一个单相电源插座(5A/220V/50Hz)、楣板;
空地展位费:不包含展位设计和搭建,亦不包括上述标准展位内的基本设施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
家电材料展丨CAEE2024中国国际家电制造业供应链博览会(广东展)(佛山站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
【展会现场广告】 1、《家电供应链定制与采购指南》广告:
2、其他广告:
【参展程序】 1、展商填写《参展申请及合约》并加盖公章发送给组委会; 2、组委会收到《参展申请及合约》后将复函给予确认; 3、展商在收到确认函后2个工作日内将参展费用汇至组委会;组委会收到费用后即出具等额发票并邮寄给展商。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023全国家电零部件、技术、材料、设备展览会 中国家电科技与创新博览会 中国国际家电供应链博览会(上海站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 118家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023全国家电零部件、技术、材料、设备展览会 中国家电科技与创新博览会 中国国际家电供应链博览会(佛山站)(CAEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |