2025年第11届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会),由中国渔业协会 广东省水产流通与加工协会 广东省渔业协会 广州环球搏毅展览有限公司主办,由中国科学院南海海洋研究所 中国水产科学研究院珠江水产研究所 中国水产科学研究院南海水产研究所 广东省休闲渔业与垂钓协会海洋牧场专委会 中国渔业协会水产商贸分会 上海水产行业协会 广东省乡村振兴促进会 广东省冷藏行业协会 广东水产学会 广东省远洋渔业协会协办,本展会于2025/9/11至2025/9/13在广交会场馆举办,展厅面积为100000平方米.10万平米、2000家企业参展、10000+专业观众
2025年第11届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | |||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2024年第十届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会)、2024年广州国际海洋牧场展览会、2024年广州国际水产养殖展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2023年第九届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会) | ||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2021年中国(广州)国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 184家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||
2020年中国(广州)国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||
面积 | 9050平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 149家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:3500 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:350 双开加收10% |
|||||||||||||||
2019年中国(广州)国际渔业博览会 2019中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||
面积 | 31470平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 97家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018年中国(广州)国际渔业博览会 2018中国(广州)国际餐饮供应链展览会 2018中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2017年中国(广州)国际渔业博览会 第三届中国(广州)国际冷链设备暨生鲜配送展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10490平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 237家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 标摊:10800元/9平米
豪标:12800元/9平米
光地36平米起:1080元/平米 双开加收10% |
|||||||||||||||
2016年中国广州国际渔业博览会 2016年中国(广州)国际水产养殖展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1080元/㎡ 标准展位:10800元/展位
豪华标摊:12800元/展位
室内光地:1080元/平米 36㎡起租
(多开口展位加收10%展位费) |
|||||||||||||||
2015年中国广州国际渔业博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:980元/㎡ 标摊:9800元/个
标准展位9平方米,包括(三面围板、地毯、一桌二椅、二只射灯、220V电源插座一个),双开口加收10%
豪标:12800元/个
标准展位9平方米,包括(三面围板、地毯、一桌二椅、二只射灯、220V电源插座一个),双开口加收10%
室内光地:980元/平米
室内光地36平方米起租,只提供参展空间,展馆内二十四小时保洁/保安,无其他配置。 |
项目 |
国内展区 |
国际展区 |
豪华标摊 |
14000元/9平米 |
4500美金/9平米 |
标准展位 |
12800元/9平米 |
-- |
室内光地 |
1280元/平米 |
450美金/平米 |
注:1、特装展位为空地展区:36平方米起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计、装修,另按展馆规定收取特装管理费20元/㎡。2、标准展位:3m×3m,含三面白色围板(高 2.5 米)、一张洽谈台、一张咨询台、折椅二把、射灯二盏、中文楣板、垃圾篓、地毯、220V电源插座一个。(双开口展位加收10%)3、豪华标摊:在普通标摊的基础上优化升级,更突出参展企业的Logo和形象,展台外观视觉更加美观、大气,豪华标摊比普通标摊高1米。(双开口展位加收10%) |