CNFE2025第十九届全国食品博览会之2025亚洲名酒展暨第十九届中国(山东)国际酒业博览会,由法国高美艾博展览集团 山东省食品工业协会 中贸科技集团 山东中贸国际经济贸易发展促进中心主办,由高博中贸国际会展(南京)有限公司 安徽高博中贸会展有限公司 高博中贸国际会展(湖北)有限公司协办,本展会于2025/5/23至2025/5/25在山东国际会展中心举办,展厅面积为80000平方米.
CNFE2025第十九届全国食品博览会之2025亚洲名酒展暨第十九届中国(山东)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNFE2024第十八届全国食品博览会 暨AFADE2024亚洲名酒展 暨第十八届中国(山东)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNFE2024第十八届全国食品博览会 暨AFADE2024亚洲名酒展 暨第十八届中国(山东)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十七届全国食品博览会 CNFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第十六届全国食品博览会(CNFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十五届全国食品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十四届全国食品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十三届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十二届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 194家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:7800 国内特装:700元/㎡ 国外特装:900 双面开口展位加收1000元角位费
精装展位
国内:8800元
国外:10800元
豪华展位
国内:6800元
国外:8800元
标摊9平米
国内:5800元
国外:7800元
特装光地36平米起
国内:700元/平米
国外:900元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十一届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:900元/㎡ 精装
国内:8800元/9平米
国外:10800元/9平米
豪标
国内:6800元/9平米
国外:8800元/9平米
标摊
国内:5800元/9平米
国外:7800元/9平米
空地36平米起
国内:800元/平米
国外:900元/平米
特装管理费10元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 21600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:10800元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:900元/㎡ A类精装展位(异型材搭建)
国内:8800元/展位
国外:10800元/展位
B类豪华展位(异型材搭建)
国内:7800元/展位
国外:8800元/展位
C类 标准展位(3×3/9㎡)
国内:6800元/展位
国外:7800元/展位
特装空地(36㎡起)
国内:700元/㎡
国外:900元/㎡
不带任何展具、电源,展馆收取特装管理费 10元/㎡/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第九届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:10800元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:900元/㎡ A类精装展位(异型材搭建)
国内:8800元/展位
国外:10800元/展位
在标准配置基础上,铺设地毯、彩色异型楣板,灯箱侧板,一张玻璃洽谈桌,2把洽谈椅
B类豪华展位
国内:6800元/展位
国外:8800元/展位
在标准配置基础上,铺设地毯,彩色KT板楣板,形象侧板,一张玻璃洽谈桌,2把洽谈椅
C类 标准展位(3×3/9㎡)
国内:5800元/展位
国外:7800元/展位
两面或三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座,射灯
D类 非标展位(2×3/6㎡)
国内:4800元/展位
国外:6800元/展位
三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座,射灯
特装:特装空地(36㎡起)
国内:800元/㎡
国外:900元/㎡
不带任何展具、电源、展馆收取特装管理费 10元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第八届全国食品博览会暨糖酒商品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 展位费用:注:双面开口展位加收1000元角位费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第七届全国食品博览会暨济南糖酒商品交易会 2013第七届中国济南国际葡萄酒及烈酒展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 305家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:600元/㎡ 简特展位国内企业(A类) 8800元/个 外资企业10800元/个 豪华展位国内企业(B类) 6800元/个 外资企业8800元/个 标准展位国内企业(C类) 5800元/个 外资企业6800元/个 室内空地 国内企业(36㎡起租)600元/㎡ 外资企业1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第六届全国食品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 271家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第四届全国食品博览会、2011山东(春季)国际糖酒副食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 29600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:5800元 特装价格:600元/平米(室内) 特装价格:500元/平米(室外) |
展位类型Booth Type |
展位面积Booth Area |
展位价格 Booth Price/ RMB |
展位配置 |
|||
T类 特装光地 |
<54㎡ |
¥1000/㎡ |
36㎡起租,不含任何展具,需搭建 |
|||
≥54㎡ |
¥900/㎡ |
|||||
A类简特展位 |
18㎡ |
¥16800/18㎡ |
型材搭建,2套玻璃桌椅,1个接待桌,地毯,电源,射灯。 |
|||
B类 豪华展位 |
18㎡ |
¥14000/18㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,2套玻璃桌椅,2套接待桌 |
|||
9㎡双开口 |
¥7800/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
9㎡单开口 |
¥7000/9㎡ |
型材搭建,KT板楣板,地毯,1套玻璃桌椅,1套接待桌 |
||||
C类 标准展位 |
18㎡ |
¥12000/18㎡ |
高清楣板,2套接待桌椅,射灯电源 |
|||
9㎡双开口 |
¥6800/9㎡ |
板楣板,1套接待桌椅,射灯电源 |
||||
9㎡单开口 |
¥6000/9㎡ |
|||||
展位类型 |
18m2A类双开门 |
18m2B类双开门 |
9m2B类双开门 |
9m2B类单开门 |
9m2C类单开门 |
9m2C类双开门 |
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
版 位 |
封 面 |
封 底 |
扉 页 |
跨 页 |
封二/封三 |
显要内页 |
彩色内页 |
黑白内页 |
RMB |
15000元 |
12000元 |
8000元 |
10000元 |
6000元 |
3600元 |
3000元 |
1000元 |
现场广告收费
广告类型 |
刀旗广告 |
室外喷绘 |
拱 门 |
门 票 |
手提袋 |
参展证、参观证 |
价格RMB |
300元/面 |
400元/平米 |
5000元/个 |
5000元/万份 |
5000元/千个 |
30000元/全部证 |