2011第九届中国(广州)国际汽车展览会,由广州市人民政府 广东省经济和信息化委员会 中国对外贸易中心中 国机械工业联合会 中国汽车工业协会主办,本展会于2011/11/22至2011/11/28在广交会场馆举办,展厅面积为145590平方米.预计展出面积达160000平方米
2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 206800平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m x 3m)国内 RMB 8,000 /个;
光地展位(36㎡起租),国内 RMB 800 /㎡; |
||||||||||||||||||||||
2023第二十一届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 日程安排:
购票方式:
请关注“广州国际汽车展”微信公众号购票 |
||||||||||||||||||||||
2022第二十届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2021第十九届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2020第十八届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2019第十七届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2018第十六届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2017第十五届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2016第十四届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 240040平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 156家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊:8000元/9平米 光地:800元/平方米(36起租) |
||||||||||||||||||||||
2015第十三届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 449家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1600元/㎡ RMB 1600元/平方米空地 200㎡起租 |
||||||||||||||||||||||
2014第十二届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 384家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡ 元/个 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
2013第十一届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 202970平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 518家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡ 元/个 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
2012第十届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 144940平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1600元/㎡ 光地(200㎡起租):1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
2011第九届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 145590平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 351家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 乘用车展区: RMB1600元/平方米空地 200平方米起租 商用车展区: RMB1000元/平方米空地 100平方米起租 零部件展区: 空地RMB900元/平方米 36平方米起租 标准摊位RMB9000元/个 9平方米 |
||||||||||||||||||||||
2010第八届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 634家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||
2009第七届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 948家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) 参观费用 专业观众日60元 公众日40元 |
||||||||||||||||||||||
2008第六届中国(广州)国际汽车展览会--汽车用品展 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 125000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) |
1、发动机系统、地盘系统、制动系统、行使系统、转向系统、电控系统、空调系统、车身及零部件系统、电子电器系统、排气系统、轮胎、轮毂等;
2、产品制造加工技术、设备、工艺、材料;工程塑料件;内外饰件、塑胶齿轮、齿轮箱、伺服器、空气滤清器、燃油泵、密封胶、车身信号灯具、汽车油管、油封、隔热罩等非金属产品等;
3、汽车加工模具、汽车塑胶模具、冲压模具、冲压零部件、多工位模具、五金模具、轮胎螺栓、空气弹簧、调节臂、汽车门锁、赛热片、伺服马达、紧固件;
4、汽车音响、汽车电视、防盗报警、车载电话、卫星导航、定位监控、电动门窗、空调冰箱、倒车雷达、车灯等;
5、玻璃窗、座椅、座套、坐垫、方向盘套、安全带、消声器、雨刮片、车锁、防爆膜、遮阳用品、香薰、车罩等;
6、维修检测设备及工具、喷漆厂设备、清洗及保养设备、车蜡、润滑油、机油、添加剂、汽车快修连锁店、售后服务连锁店、停车场设备、车辆改装设备及用品;
7、汽车电瓶、油品、旅游用品、快速消费品等。