2009第八届中国国际电机博览会暨发展论坛,由单位 中国小电机与控制应用协会、中国电机工程学会中小型电机分会、中国电器工业协会防暴电机分会、国家电机及机械零部件产品检验中心、中国国际贸易促进委员会上海浦东分会、上海电机工程学会、上海电工技术学会主办,本展会于2009/5/7至2009/5/9在上海世贸商城举办,展厅面积为10000平方米.预计自成功举办“中国(国际)电机博览会”以来,历届展会都有众多知名企业参展,展出面积10000平方米,观众3万多人次,以其规模大、档次高、效果好而得到了参会人员的认可。
2024第二十五届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ■ 展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据需要进行选择。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十四届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 678家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十一届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18800元/个 国内特装:1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 475家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18800元/个 国外标摊:4000 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十九届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 588家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十八届中国国际电机博览会暨发展论坛 2018上海国际伺服、运动控制与应用展览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 538家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1300元/㎡ 国内展区
标准展位:13800元/个
双面开口展位:15800元/个
室内空地:1300元/m²
豪华展区
标准展位:16800元/个
双面开口展位:18800元/个
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十七届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3600美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国内展区
标准展位:13800元/个(3米×3米) 双开口展位:15800元/个(3米×3米)
室内光地:1300元/平方米(最少36平方米)
国际展区
标准展位:16800元/个(3米×3米) 双开口展位:18800元/个(3米×3米)
室内光地:1600元/平方米(最少36平方米)
外资 标准展位:3600美元/个(3米×3米)
双开口展位:4000美元/个(3米×3米)
室内光地:400美元/平方米(最少36平方米)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十六届中国国际电机博览会暨发展论坛 2016第九届中国(上海)国际压力容器压力管道技术与设备展览会 2016第十六届中国国际磁性材料及生产技术展览会 2016上海国际金属包装容器展览会 2016中国国际分拣设备及色选技术展览会 2016中国国际电工合金产业发展论坛暨展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 256家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国外标摊:4000美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国内
标准展位(9㎡ ) RMB13800/9㎡展期
光地(36㎡) RMB1200/㎡展期
合资
标准展位(9㎡) RMB15800/9㎡展期
光地(36㎡) RMB 1300/㎡展期
外资
标准展位(9㎡) USD4000/9㎡展期
光地(36㎡) USD 400/㎡展期
双面开口加20%开口费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十五届中国国际电机博览会暨发展论坛 2015第八届中国(上海)国际压力容器压力管道技术与设备展览会 2015亚洲国际风机产业展览会暨上海国际通风设备跨国采购会 2015亚洲国际压力表、变送器、流量计展览会暨上海国际供需对接会 2015中国国际电磁阀产业展览会 2015中国国际软管产业跨国采购交易会 2015中国国际制刷产业展览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 228家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:4000美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 标摊
国内:12800元/9平米
合资:13800元/9平米
外资:3000美元/9平米
光地
国内:1100元/平米
合资:1200元/平米
外资:300美元/平米
标准展位费用:包括展出场地、2.5m高壁板、楣牌制作、9平方米地毯、洽谈桌一张、椅子二把、10A/220V、单相插座一个,射灯二支。
空场地不带任何展架及设施 压力容器 标摊9平米
国内:13800元/个
合资:15800元/个
外资:4000美元/个
光地36平米
国内:1300元/平米
合资:1500元/平米
外资:400美元/平米
标准展位费用:包括展出场地、2.5m高壁板、楣牌制作、9平方米地毯、洽谈桌一张、椅子二把、10A/220V单相插座一个,射灯二支。
空场地不带任何展架及设施。
亚洲国际风机产业展览会
1.标准展位9 m²(3m×3m)配置:展出场地、三面展板(2.5m高)、楣牌制作、一张洽谈桌、二把椅子、九平方地毯、220V电源插座一个、二支射灯;
2.光地(36 m²起租)配置: 展出场地、保安服务,无任何设施,除此两项费用外搭建费、光地管理费等由企业自己承担;
国内企业
标准展位:11800元/个
角标展位:12800元/个
室内空地:1200元/m²
合资企业
标准展位:13800元/个
角标展位:15000元/个
室内空地:1300元/m²
国外企业
标准展位:3000美元/个
角标展位:3500美元/个
室内空地:300美元/m²
2015亚洲国际压力表、变送器&流量计展览会
1.标准展位9 m²(3m×3m)配置:展出场地、三面展板(2.5m高)、楣牌制作、一张洽谈桌、二把椅子、九平方地毯、220V电源插座一个、二支射灯;
2.光地(36 m²起租)配置: 展出场地、保安服务,无任何设施,除此两项费用外搭建费、光地管理费等由企业自己承担;
国内企业
标准展位:9800元/个
角标展位:10800元/个
室内空地:1000元/m²
国际企业
标准展位:3000美元/个
角标展位:3200美元/个
室内空地:300美元/m²
国际制刷产业、软管
1.标准展位9 m²(3m×3m)配置:展出场地、三面展板(2.5m高)、楣牌制作、一张洽谈桌、二把椅子、九平方地毯、220V电源插座一个、二支射灯;
2.光地(36 m²起租)配置: 展出场地、保安服务,无任何设施,除此两项费用外搭建费、光地管理费等由企业自己承担;
国内企业
标准展位:9800元/个
角标展位:11800元/个
室内空地:1000元/m²
外资企业
标准展位:3000美元/个
角标展位:3500美元/个
室内空地:300美元/m²
电磁阀产业
1.标准展位9 m²(3m×3m)配置:展出场地、三面展板(2.5m高)、楣牌制作、一张洽谈桌、二把椅子、九平方地毯、220V电源插座一个、二支射灯;
2.光地(36 m²起租)配置: 展出场地、保安服务,无任何设施,除此两项费用外搭建费、光地管理费等由企业自己承担;
国内企业
标准展位:10800元/个
角标展位:11800元/个
室内空地:1000元/m²
国际企业
标准展位:3000美元/个
角标展位:3200美元/个
室内空地:300美元/m²
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十三届中国国际电机展览会暨发展论坛 2014第七届中国(上海)国际压力容器压力管道技术与设备展览会 2014中国(上海)国际试验机展览会暨研讨会 2014亚洲国际风机产业展览会暨国际通风设备上海供需对接会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 152家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标准展位
国内企业RMB12,800/9㎡/展期 合资企业RMB13800/9㎡/展期 外资企业USD3000/9㎡/展期 光地(36 m2)
国内企业RMB1100/ ㎡/展期 合资企业RMB 1,200/ ㎡/展期 外资企业USD 300/ ㎡/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十二届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 155家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标准展位 国内RMB11,800/9㎡/展期 合资RMB13800/9㎡/展期 外资USD3000/9㎡/展期 光地(36 m2) 国内RMB1000/ ㎡/展期 合资RMB 1,200/ ㎡/展期 外资USD 300/ ㎡/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十一届中国国际电机展览会暨发展论坛 2012上海国际金属包装及制罐工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 290家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展位:RMB9,800/9m2/展期 光地(36 m2):RMB850/ m2/展期 合资企业 标准展位:RMB12800/9m2/展期 光地(36 m2):RMB 1,200/ m2/展期 外资企业 标准展位:USD2800/9m2/展期 光地(36 m2):USD 300/ m2/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十届中国国际电机博览会暨发展论坛、2011智能电网高峰论坛暨展览会、2011上海电动汽车及充电设备展览会、2011中国上海聚氨脂、聚脲工业博览会暨研讨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 205家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第九届中国国际电机博览会暨发展论坛、国际智能电网高峰论坛暨展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 349家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ■展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据需要进行选择。 ■标准展位费用: 标准展位包括铝合金框架、地毯、三面围板、公司名称中英文楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯二支、220V交流电源插座一只 注:双面开口展位另加20%费用 空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。 注:空场地需36㎡起租 国内企业 合资企业 外资企业 标准展位 RMB8,800/9m2/展期 RMB12800/9m2/展期 USD2800/9m2/展期 光地(36 m2) RMB800/ m2/展期 RMB 1,200/ m2/展期 USD 300/ m2/展期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第八届中国国际电机博览会暨发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 收费标准 |
收费标准
国内企业 合资企业 外资企业
标准展位 RMB8,800/9m2/展期 RMB12800/9m2/展期 USD2800/9m2/展期
光地(36 m2) RMB800/ m2/展期 RMB 1,200/ m2/展期 USD 300/ m2/展期
展位配置
标准展位配置包括:每个标准展览摊位提供铝合金框架、三面墙板、二支射灯、一张咨询桌、两把椅子、地毯、220V交流电源插座一只,中英文楣板等。双面开口的展位要加收20%展位