2011第九届中国国际聚氨酯展览会(上海)暨亚洲聚氨酯展览会,由中国五矿集团公司 中国聚氨酯工业协会 Crain Communications Ltd 五矿国际广告展览有限公司主办,本展会于2011/9/6至2011/9/8在上海新国际博览中心举办,展厅面积为11500平方米.预计展会预计面积11500平方米
2024第二十届中国国际聚氨酯展览会(PU China) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 中国展区:
光地展位:人民币2100元/平方米(仅提供场地、展厅基本照明;不含展位管理费、展位搭建费、展具配置费、水电气费用、展台清洁费等相关费用)
标准展位:人民币20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盏射灯、1张咨询桌、1个玻璃圆桌、4把椅子、一个电源插座(限500W)、垃圾篓)
国际展区:
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(仅提供场地、展厅基本照明;不含展位管理费、展位搭建费、展具配置费、水电气费用、展台清洁费等相关费用)
标准展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盏射灯、1张咨询桌、1个玻璃圆桌、4把椅子、一个电源插座(限500W)、垃圾篓) |
||||||||||||
2023第十九届中国国际聚氨酯展览会(PU China) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 189家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 中国展区:
光地展位:人民币2100元/平方米(仅提供场地、展厅基本照明;不含展位管理费、展位搭建费、展具配置费、水电气费用、展台清洁费等相关费用)
标准展位:人民币20000元/9平方米(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盏射灯、1张咨询桌、1个玻璃圆桌、4把椅子、一个电源插座(限500W)、垃圾篓)
国际展区:
光地展位:
50平米以下:485美元/平方米
50-100平米:460美元/平方米
100平米以上:438美元/平方米
(仅提供场地、展厅基本照明;不含展位管理费、展位搭建费、展具配置费、水电气费用、展台清洁费等相关费用)
标准展位:
50平米以下:561美元/平方米
50平米以上:536美元/平方米
(配置包括:中英文楣板、背板、地毯、3盏射灯、1张咨询桌、1个玻璃圆桌、4把椅子、一个电源插座(限500W)、垃圾篓) |
||||||||||||
2021第十八届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十七届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 194家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第十六届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 209家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:20000元/个 国外标摊:592 国内特装:2100元/㎡ 国外特装:510 |
||||||||||||
2017第十五届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:545 国内特装:1999元/㎡ 国外特装:470 中国展区
光地:1999元/平方米(不含场地管理费)
标摊:19000元/9平方米
国际展区
光地:470美元/平米
标摊:545美元/平米 |
||||||||||||
2016第十四届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 200家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:575美元/平米美元/个 国内特装:1999元/㎡ 国外特装:495美元/㎡ 中国展区
光地:1999元/平方米(不含场地管理费)
标摊:19000元/9平方米
国际展区
光地:
50平方米以下:495美元/平米
50-100平方米:470美元/平米
100平方米以上:447美元/平米
标摊:
50平方米以下:575美元/平米
50平方米以上:546美元/平米 |
||||||||||||
2015第十三届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 170家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2014第十二届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 197家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17800元/个 国内特装:1860元/㎡ 国外特装:495美元/㎡ 中国展区
光地:1860元/平方米
标摊:17800元/9平方米
国际展区
光地:
50平方米以下 495美元/平米
50-100平方米 475美元/平米
100平方米以上 447美元/平米
标摊:
50平方米以下 575美元/平米
50平方米以上 546美元/平米 |
||||||||||||
2013第十一届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14600元/个 国内特装:1550元/㎡ 标摊价格 14600 元
特装价格 1550 元/平米 36平米起租
外商标摊价格 575 美元
外商特装价格 495 美元/平米 36平米起租 |
||||||||||||
2012第十届中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 164家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 中国展区 光地价格:1550元/平方米 标准摊位价格:14600元/9平方米 国际展区 光地价格:495美元/平方米 标准摊位价格:575美元/平方米 |
||||||||||||
2011第九届中国国际聚氨酯展览会(上海)暨亚洲聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 170家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 中国展区: 国际展区: |
||||||||||||
2010第八届中国国际聚氨酯展览会(PU CHINA 2010) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 173家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
注意:以上价格只针对中国企业。 国际参展商以及在国际展区参展的中国企业,请登录www.puchina.nl网站查看相关详细信息。 SPACE ONLY - US$ 470 per square metre. |
||||||||||||
2008第七届上海中国国际聚氨酯展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 188家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
中国展区:
光地价格:1550元/平方米
标准摊位价格:14600元/9平方米
国际展区:
光地价格:495美金/平方米
标准摊位价格:575美金/平方米