2011上海国际食品饮料及餐饮设备展览会,由华汉国际会议展览(上海)有限公司 华汉国际会议展览(上海)有限公司主办,本展会于2011/11/16至2011/11/18在上海新国际博览中心举办,展厅面积为34500平方米.预计展出面积34500平方米
2024第二十七届上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(FHC上海环球食品展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 27 | ||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第二十六上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(FHC上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2021上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 2021FHC上海环球食品展 | |||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||
面积 | 192000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(2020上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019上海国际食品饮料及餐饮设备展览会(2019上海环球食品展) | |||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1278家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 215000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2017上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 169000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 585家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3500元/个 国内特装:2740元/㎡ 光地:2740元/平米
标摊:3500元/平米
|
||||||||||||
2016上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 226500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3548元/㎡元/个 国内特装:2888元/㎡ 光地展位:2888元/㎡
基本配套:3438元/㎡
标准配套:3548元/㎡
特殊配套:3718元/平米(15平米起租) |
||||||||||||
2015上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 157500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1687家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2014上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1114家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3490元/个 国内特装:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墙板,地毯,照明和标有公司名称的楣板) 标准配套 3490/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,储藏室和废纸篓) 特殊配套 3660/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,储藏室,高脚椅和废纸篓) |
||||||||||||
2013上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1156家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:3490元/㎡元/个 国内特装:2830元/㎡ 光 地 2830元/平方米 基本配套 3380元/平方米(包括墙板,地毯,照明和标有公司名称的楣板) 标准配套 3490/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,储藏室和废纸篓) 特殊配套 3660/平方米(包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,洽谈桌,折叠椅,插座,高玻璃展示柜,低玻璃展示柜,储藏室,高脚椅和废纸篓) |
||||||||||||
2012上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 123000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1229家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:480美元/平方米 国外特装:395美元/平方米 光地:395美元/平方米 基本配套展台:465美元/平方米 标准配套展台:480美元/平方米 特殊配套展台:505美元/平方米 |
||||||||||||
2011上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 987家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 光地 - 380美金/平方米 |
||||||||||||
2010上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 844家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2009上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 23800平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 750家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2008上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 727家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
食品及饮料
烘焙及烘焙制品
蛋糕
燕麦、谷物及豆类制品
调味品及果酱
糖果
乳制品及牛奶
蛋制品
民族特色食品
新鲜制品
冷冻及冷藏食品
水果制品及腌制品
美味食品
杂货品
保健及功能性食品
配料及半成品
肉及肉制品
油及油制品
意大利面/面制品
家禽及家禽制品
专营商标产品
备餐
海鲜
休闲食品
蔬菜制品及腌制品
酒精饮料
啤酒
咖啡及茶
果汁及软饮料
利口酒
矿泉水
无酒精成分啤酒/葡萄酒/烈酒
烈酒
葡萄酒
零售及餐饮设备
酒吧与咖啡设备、家具及用品
清洁、卫生设备及供应品
装修承建及室内装潢
洗碗机及洗碗设备
餐饮设备
酒店安全科技
酒店供应公司及服务公司
休闲及娱乐设备
烤箱及其配件
冷冻设备
餐饮供应商及服务公司
蒸汽机 (蒸汽锅)
餐桌用品
售货机
设计服务公司
地面材料
家具及装饰物
灯
室内装饰家具及纺织品
餐具及玻璃器具
服务及帐单系统
电子商务解决方案
监控管理及控制
客房技术
电子收款机系统
安全系统
电讯系统
附件及器具
烘焙设备-烘焙/工艺/设备
糖果设备及供应
匹萨饼设备及供应品
供应商
光地 - 380美金/平方米
光地,供参展公司或展团自行设计搭建大型展台 最小27平方米
基本配套展台 - 450美金/平方米
包括墙板,地毯,照明和标有公司名称的楣板 最小9平方米
标准配套展台 - 465美金/平方米
包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,折叠椅,插座和搁板 最小9平方米
特殊配套展台 - 490美金/平方米
包括墙板,地毯,照明,标有公司名称的楣板,问讯桌,折叠椅,搁板,插座,锁柜,展示台和供贴公司标志的楣板(公司标志由展商提供) 最小15平方米