2011第十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十一届全国食品添加剂生产应用技术展示会,由中国食品添加剂和配料协会/《中国食品添加剂》杂志社 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会主办,本展会于2011/3/23至2011/3/25在上海世贸商城举办,展厅面积为10600平方米.预计三个展馆同时展出 1000多家参展商 国际参展商逾200家 展出面积60000平方米
2025第二十八届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十四届全国食品添加剂生产应用技术展示会(FIC2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 159142平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 凡在中国注册的中资、中外合资(中方控股)生产和经销食品添加剂和食品配料的企业及相关单位均可在国内展区报名参展。报名时须提供企业营业执照等相关证件的复印件。被国家有关部门查处的生产、销售假冒伪劣产品的单位不得参展。参展单位必须尊重和保护知识产权,不得展出侵犯知识产权的产品。如有弄虚作假行为,一经发现,将取消参展资格。外资及外方控股企业参展办法另文通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国国际天然提取物和健康食品配料展览会(FIC-健康展2024)暨第23届全国秋季食品添加剂和配料展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十七届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十三届全国食品添加剂生产应用技术展示会(FIC2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 159142平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 凡在中国注册的中资、中外合资(中方控股)生产和经销食品添加剂和食品配料的企业及相关单位均可在国内展区报名参展。报名时须提供企业营业执照等相关证件的复印件。被国家有关部门查处的生产、销售假冒伪劣产品的单位不得参展。参展单位必须尊重和保护知识产权,不得展出侵犯知识产权的产品。如有弄虚作假行为,一经发现,将取消参展资格。外资及外方控股企业参展办法另文通知。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023中国国际天然提取物和健康食品配料展(FIC健康展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十六届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十二届全国食品添加剂生产应用技术展示会 FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 133092平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1519家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十一届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50910平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 880家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十四届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 79947平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10980元/个 国内特装:1090元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十三届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十九届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1566家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十二届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十八届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1404家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10530元/个 国内特装:1040元/㎡ 标准展位(每个展位)
10530元/9平方米
21060元/18平方米
光地(每平方米)
1040元/平
光地租用面积不得少于18平方米
标准展位和光地的角展位:700元/角
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十一届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十七届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80570平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1355家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10350元/个 国内特装:1020元/㎡ 5.2号馆、6.1号馆、6.2号馆
标摊:10350元/9平方米或20700元/18平方米
光地:1020元/平米
标准展位和光地的角展位:700元/角 国际展区
标摊:2110元/平米
光地18平米起:1900元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十六届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 106763平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1458家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10350元/个 国内特装:1020元/㎡ 标准展位:10350元/个
光地展位:1020元/㎡(18㎡起) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十九届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十五届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 106082平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1502家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10100元/个 国内特装:990元/㎡ 标准展位(每个展位)
10100元/9平米
20200元/18平方米
光地(每平方米)
990元
标准展位和光地的角展位
700元/每个角
注:
1、光地租用面积不得少于18平方米
2、18平方米以下标准展位不得改为光地做展位特装,只能在标准展位的基础上做展位改型装修,且必须由主场搭建商实施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十八届中国国际食品添加剂和配料展览会暨 第二十四届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1242家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10100元/个 国内特装:990元/㎡ 标准展位
2号馆
10100元/9平方米
20200元/18平方米
3号馆、4号馆
9500元/9平方米
19000元/18平方米
光 地
2号馆 990元元/㎡ 3号馆、4号馆 930元元/㎡ 标准展位和光地的角展位:700元/角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十七届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十三届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1198家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:960元/㎡ 2号馆 标准展位 9800元/9平、19600元/18平 光地展位 960元/平 3、4号馆 标准展位 9200元/9平、18400元/18平 光地展位 900元/平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十六届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十二届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 59000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1085家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十一届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10600平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光大会展中心西馆二层、世贸商城一层、国际展览中心一层 中资企业:标准展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合资企业:标准展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大会展中心西馆三层、东馆、国际展览中心二层 中资企业:标准展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合资企业:标准展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世贸商城二层 中资企业:标准展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合资企业:标准展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下标准展位 中资企业:标准展位900元\平方米 光地不设 中外合资企业:标准展位1340元\平方米 光地不设 标准展位和光地的角展位:600元/每个角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十一届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1111家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光大会展中心西馆二层、世贸商城一层、国际展览中心一层 中资企业:标准展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合资企业:标准展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大会展中心西馆三层、东馆、国际展览中心二层 中资企业:标准展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合资企业:标准展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世贸商城二层 中资企业:标准展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合资企业:标准展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下标准展位 中资企业:标准展位900元\平方米 光地不设 中外合资企业:标准展位1340元\平方米 光地不设 标准展位和光地的角展位:600元/每个角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十五届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十一届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光大会展中心西馆二层、世贸商城一层、国际展览中心一层 中资企业:标准展位800元\平方米 光地670元\平方米 中外合资企业:标准展位1180元\平方米 光地1010元\平方米 光大会展中心西馆三层、东馆、国际展览中心二层 中资企业:标准展位750元\平方米 光地640元\平方米 中外合资企业:标准展位1140元\平方米 光地970元\平方米 世贸商城二层 中资企业:标准展位690元\平方米 光地570元\平方米 中外合资企业:标准展位1000元\平方米 光地750元\平方米 9平方米(不含)以下标准展位 中资企业:标准展位900元\平方米 光地不设 中外合资企业:标准展位1340元\平方米 光地不设 标准展位和光地的角展位:600元/每个角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十四届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十届全国食品添加剂生产应用技术展示会FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1047家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十四届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十四届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十届全国食品添加剂生产应用技术展示会FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十三届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第十九届全国食品添加剂生产应用技术展示会FIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1113家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用、展位设施及服务内容:本通知及收费标准只适用于中资企业和中国控股的中外合资企业。国外企业、在华外商独资企业、外商控股的合资企业、台港澳地区企业及代理销售国外产品的中资企业根据展馆规定均应在国际展区参展(另文通知)。 (一)、参展费用及展位设施:
9平方米:三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展商中英文名称楣板 12平方米:三围板、地毯、一张咨询台、一张方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展商中英文名称楣板 15平方米:三围板、地毯、二张咨询台、一张方桌、八把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展商中英文名称楣板 18平方米:同2个9平方米展位配置,增加一张方桌 6平方米:三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展商中英文名称楣 板 (三)服务内容:免费为所有参展单位在展览会会刊中刊登名录,并免费提供展览会会刊[18平方米(含)以下1本,18平方米(不含)以上2本]。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十二届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第十八届全国食品添加剂生产应用技术展示会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1066家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十一届中国国际食品添加剂和配料展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1105家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |