第六届上海国际不锈钢展览会,由中国皮革协会 香港亚太区皮革展有限公司主办,由国家皮革制品质量监督检测中心 国家鞋类产品质量监督检测中心 全国主要省市地方皮革协会 中国皮革协会各专业委员会协办,本展会于2009/9/1至2009/9/3在上海新国际博览中心举办,展厅面积为7500平方米.
第十届上海国际不锈钢展览会 2017中国国际管材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 45家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 国内
9平米:10800元
12平米:14400元
15平米:18000元
光地36平米起:1080元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
第九届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
第八届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
第七届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||
第六届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 119家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||
第五届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 115家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|