2011北京国际交通工程技术与设施展览会,由交通部科学研究院 荷兰阿姆斯特丹RAI国际展览公司 主办,由中国贸促会北京分会协办,本展会于2011/9/7至2011/9/9在北京全国农业展览馆举办,展厅面积为13000平方米.预计展出面积达13000平方米
第五届(2025)亚洲国际交通展览会暨交通工程建设供应链展 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 展览会将根据展台位置的不同,采用不同的收费标准。分为A区(平面图中为粉红色)、B区(平面图中为绿色)和C区(平面图中为黄色)。
注:标准展位最小租用面积为9㎡ ,标准展位配置包含展三面围板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、中英文双语楣板一条、220V电源插座一个(限500W内用电);光地最小租用面积为18㎡,光地不含基本配置。 填写展位申请表、加章后扫描、快递或传真至大会组委会。在申请展位5个工作日内将展位费用全款汇入组委会账户,否则,承办单位不予保留参展申请所确认的展位。 展位顺序分配原则:“先申请、先付款、先安排”参展商报名参展后中途退出,参展所付费用不退。如在规定时间内没有付款,展位不予保留,为了展会的整体规划,组委会有权对个别展位进行调整,并拥有最终解释权; |
|||||||||||||||
2024北京国际交通工程、智能交通技术与设施展览会(INTERTRAFFIC CHINA2024) | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2024亚洲(成都)国际交通技术与工程设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2023北京国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 2023第十六届中国国际智能交通展览会(ITSAsia) | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2023上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 INTERTRAFFIC CHINA | ||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12900元/个 国内特装:1290元/㎡ |
|||||||||||||||
2023中国(成都)国际智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2021上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 2021中国国际智能交通展览会 itsasia | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2020北京国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 2020中国国际智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 147家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19980元/个 国内特装:2110元/㎡ |
|||||||||||||||
2019上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 2019中国国际智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||
面积 | 26867平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 346家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018北京国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 611家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2017上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19980元/个 国外标摊:3100 国内特装:2110元/㎡ 国外特装:320 光地(36㎡起)
A区:2110元/m2
B区:1720元/m2
C区:990元/m2
标准展台(9㎡)
A区:19980元
B区:16470元
C区:10890元
港、澳、台及国际企业
光地(36㎡起):320美元/m2
标准展台(9㎡):3100美元 |
|||||||||||||||
2016北京国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 2016中国国际城市智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 28530平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 493家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19980元/个 国内特装:2110元/㎡ 标准展位:19980元
光地:2110元/㎡
|
|||||||||||||||
2015上海国际交通工程技术与设施展览会 2015中国国际城市智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 172家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19980元/个 国内特装:2110元/㎡ A区非装修展位:2110元/平米
B区非装修展位:1720元/平米
C区非装修展位:990元/平米
A区标准展位:19980元/个
B区标准展位:16470元/个
C区标准展位:9900元/个 |
|||||||||||||||
2014北京国际交通工程技术与设施展览会 2014中国国际城市智能交通展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 22366平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 175家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2013上海国际交通工程技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 107家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2220元/㎡元/个 国外标摊:2560元/㎡元/个 国内特装:2110元/㎡元/㎡ A区 光地 2110元/㎡ 国内标摊 2220元/㎡ 国外标摊 2560元/㎡ B区 光地 1720元/㎡ 国内标摊 1830元/㎡ 国外标摊 2170元/㎡ C区 光地 990元/㎡ 国内标摊 1100元/㎡ 国外标摊 1440元/㎡ |
|||||||||||||||
2012北京国际交通工程技术与设施展览会暨第十一届中国国家交通技术与设备展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 230家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2011北京国际交通工程技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 153家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | A区非装修展台:人民币2,110元/平方米 (2009年11月25日前报名:人民币1,980元/米2) B区非装修展台:人民币1,720元/平方米 (2009年11月25日前报名:人民币1,450元/米2) C区非装修展台:人民币840元/平方米 (2009年11月25日前报名:人民币760元/米2) |
|||||||||||||||
2010北京国际交通工程技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2009上海国际交通工程技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 181家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 本届展览租用序厅、中央大厅、中央大厅二层、10-17号厅、1-9号厅,分为A区(平面图中为红色)、B区(平面图中为绿色)和C区(平面图中为黄色)。收费标准为:
A区非装修展台:人民币1,920元/米2 (2008年12月1日前报名:人民币1,800元/米2)
B区非装修展台:人民币1,560元/米2 (2008年12月1日前报名:人民币1,320元/米2)
C区非装修展台:人民币840元/米2 (2008年12月1日前报名:人民币760元/米2)
标准展台装修价格:
国内企业:人民币100元/米2 |
|||||||||||||||
2008北京国际交通工程技术与设施展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | A区 非装修展位:人民币1,920元/米2 (2007年12月1日前报名:人民币1,800元/米2) B区 非装修展位:人民币1,560元/米2 (2007年12月1日前报名:人民币1,320元/米2) C区 非装修展位:人民币840元/米2 (2007年12月1日前报名:人民币760元/米2) 标准展台装修价格: 国内企业: 人民币100元/米2 外资企业: 人民币400元/米2 |