2011第二十届西部国际医疗器械展览会,由陕西省医学会 陕西省药学会主办,本展会于2011/3/9至2011/3/11在西安曲江国际会展中心举办,展厅面积为12000平方米.展出面积达10000多平方米
2024第四十三届西部国际医疗器械展览会、西安国际大健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位收费:
注:1) 红色区域为特展区,必须为特装展位或豪华角展(豪华角展指标准展位加高1米,含加高部分的画
面写真,其他配置与标准展位相同)。
2)标准展位含三面白色展板(高度2.4米)、楣板、射灯两盏、一张咨询桌、两把椅子、1只电源插座(220V/5A)。
3) 订光地的展商自行负责设计装修展位、费用自行承担(详见参展商手册)。
2、新产品、新技术推广会(3000元/小时,生产企业及科研单位可申请举办,主题自定) 3、会刊广告:会刊版面规格:(210mm×140mm)、进口铜版纸、四色精印。
4、其他广告:
参展手续
1.参展单位详细填写好《参展合同表》并加盖公章,邮寄或传真至组委会;
2.报名后,参展单位必须在10日内将相关费用汇入组委会指定帐户;
3.展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,组委会有权对少量展位予以调整;
4.参展单位代表住宿及展品运输,组委会将另行通知;
5.各参展单位必须具备生产经营医疗器械的各类证件。
6.参展商已付参展费用,若因企业自身原因取消参展则视为违约,所付费用一律不予退还。
参展注意事项 1.参展企业必须在规定时间内付清参展费用,否则不能确保安排展位。
2.所有参展商及其代表必须佩戴由主办单位发出的有效参展证件方可进入展场。
3.参展商未经组委会批准,不得私自转让展位或展示无关物品,如有该种情况组委会有权将其清理出场。
所有贵重物品参展商应自行保管好,如有遗失,主、承办单位及会展中心概不负责。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第四十二届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第四十一届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 红色区域
豪华角展8800元/个,光地(36㎡以内)780元/㎡,光地(36㎡以上)680元/㎡
蓝色区域
角标展位7800元/个,光地680元/㎡
注:1) 红色区域为特展区,必须为特装展位或豪华角展(豪华角展指标准展位加高1米,含加高部分的画面写真,其他配置与标准展位相同)。
2) 标准展位含三面白色展板(高度2.4米)、楣板、射灯两盏、一张咨询桌、两把椅子、1只电源插座(220V5A)。
3) 订光地的展商自行负责设计装修展位、费用自行承担(详见参展商手册)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第四十届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华角展:8800元/个, 光地(36㎡以内)780元/㎡, 光地(36㎡以上)680元/㎡ 角标展位:7800元/个, 光地680元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十九届西部国际医疗器械展览会 2021西安国际大健康产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:780元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第三十八届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1300 国内特装:780元/㎡ 国外特装:190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十七届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十六届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 599家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十五届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 242家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十四届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 631家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200 国内特装:780元/㎡ 国外特装:180 角标9平米
国内:7200元
国外:1300美元
标摊6平米
国内:5800元
国外:1100美元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十三届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国外标摊:1200 国内特装:750元/㎡ 国外特装:280 标摊9平米
国内:6500元
国外:1200美元
角标9平米
国内:6800元
国外:1300美元
室内光地27平米起
国内:750元/平米
国外:280美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十二届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内
标摊:6500元/9平米
角标:6800元/9平米
标摊:5800元/6平米
光地27平米起:750元/平米
国外
标摊:1200美元/9平米
角标:1300美元/9平米
标摊:1100美元/6平米
光地27平米起:280美元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十一届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 232家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 标摊
国内:6000元/9平米
国外:1200美元/9平米
角标
国内:6800元/9平米
国外:1300美元/9平米
室内光地27平米起
国内:750元/平米
国外:280美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十届西部国际医疗器械展览会 第二十九届西部国际口腔设备与技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 器械
国内企业:
标准展位:6000元
角标展位:6800元
室内光地(27㎡起):750元/㎡
国外企业:
标准展位:1200美元
角标展位:1300美元
室内光地(27㎡起):280美元
口腔
国内企业:
标准展位:5000元
角标展位:5200元
室内光地(27㎡起):550元/㎡
国外企业:
标准展位:1000美元
角标展位:1100美元
室内光地(27㎡起):160美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十九届西部国际医疗器械展览会 第二十八届西部国际口腔设备与技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 标摊( 3m×3m)
国内企业:5800元/个
境外企业:1200美元/个
角标( 3m×3m)
国内企业:6800元/个
境外企业:1300美元/个
室内光地(27m2起)
国内企业:700元/m2
境外企业:280美元/ m2
注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、一张桌子、两把椅子、可容400W/220V电源插座一个,订光地的展商自行负责展位布置的所需费用 口腔 标摊( 3m×3m)
国内企业:5000元/个
境外企业:1000美元/个
角标( 3m×3m)
国内企业:5200元/个
境外企业:1100美元/个
室内光地(27m2起)
国内企业:550元/m2
境外企业:160美元/ m2
注:
a.标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两盏、10A插座一个。 b.室内、室外特展只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十八届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内企业
标摊:5800元/9平米
角标:6800元/9平米
室内光地:700元/平米
境外企业
标摊:1200美元/9平米
角标:1300美元/9平米
室内光地:280美元/平米
室内光地27平米起, 注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十七届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位
国内企业 5500元/9㎡
境外企业 1100美元/9㎡
角标准展位
国内企业 5800元/9㎡
境外企业 1200美元/9㎡
室内光地(27㎡起租)
国内企业 600元/㎡
境外企业 180美元/㎡
注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个订光地的展商自行负责展位布置的所需费用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十六届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位 国内企业 5500元/9㎡ 境外企业 1100美元/9㎡ 角标准展位 国内企业 5800元/9㎡ 境外企业 1200美元/9㎡ 室内光地(27㎡起租) 国内企业 600元/㎡ 境外企业 180美元/㎡ 注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个订光地的展商自行负责展位布置的所需费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十五届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国外标摊:1100美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位 国内企业 5500元/9㎡ 境外企业 1100美元/9㎡ 角标准展位 国内企业 5800元/9㎡ 境外企业 1200美元/9㎡ 室内光地(27㎡起租) 国内企业 600元/㎡ 境外企业 180美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国外标摊:1100美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十三届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:550元/㎡ 国外特装:160美元/㎡ 标准展位( 3m×3m)角标准展位(3m×3m)室内光地(最少27 m2) 国内企业5000元/个5200元/个550元/m2
境外企业1000美元/个1100美元/个160美元/ m2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1。展位收费 国内企业 标准展位(3m*3m):5000元/个 角标准展位(3m*3m):5200元/个 室内光地(最少27㎡):550元/㎡ 境外企业 标准展位(3m*3m):1000美元/个 角标准展位(3m*3m):1100美元/个 室内光地(最少27㎡):160美元/㎡ 2.新产品、新技术推广会(每场1小时):2000元/场,生产企业及科研单位可申请举办,主题自定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十一届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m) 国内企业:5000元/个 境外企业:1000美元/个 角标准展位(3m×3m) 国内企业:5200元/个 境外企业:1100美元/个 室内光地(最少27m2) 国内企业:550元/m2 境外企业:160美元/m2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届西部国际医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m) 国内企业:5000元/个 境外企业:1000美元/个 角标准展位(3m×3m) 国内企业:5200元/个 境外企业:1100美元/个 室内光地(最少27m2) 国内企业:550元/m2 境外企业:160美元/m2 |