2009第六届上海国际模型展览会,由上海市体育总会 上海市对外文化交流协会主办,本展会于2009/6/6至2009/6/8在上海国际展览中心举办,展厅面积为8900平方米.
2018第十五届上海模型展览会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | |||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2017第十四届上海模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1100元/㎡ 标摊:1150元/平米 |
|||||||||||||||
2016第十三届上海模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||
面积 | 6500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 130家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2015第十二届上海模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 162家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2014第十一届上海模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 151家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2013第十届上海国际模型展览会展 | ||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||
面积 | 5406平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 202家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:1000元/㎡ 标准展位(9M2)一楼9000元人民币/个;二楼8100元人民币/个 光地(36平方米起租)一楼1000元人民币/平方米;二楼900元人民币/平方米 |
|||||||||||||||
2012第九届上海国际模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 146家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展位(9㎡):9000元/个 光地(36㎡起租):1000元/㎡ 境外企业 标准展位(9㎡):1800美元/个 光地(36㎡起租):200美元/㎡ 说明 标准展位配置: 2.5米高优质展板、中英文楣牌制作、洽谈桌一张、椅两把、220V/10A电源一个、射灯两只、地毯、保安、清洁等 空地:36平方米起租,含管理费、保安、清洁等 |
|||||||||||||||
2011第八届上海国际模型展览会展 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 159家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9平方米) : |
|||||||||||||||
2010第七届上海国际模型展 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 173家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||
2009第六届上海国际模型展览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 8900平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 204家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||
2008第五届上海国际模型展览会展 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |