第15届广州阀门管件、流体设备、仪器仪表展览会暨广州化学工业过程装备展览会,由广州流体展览有限公司主办,本展会于2012/5/16至2012/5/18在广交会场馆举办,展厅面积为14300平方米.
第23届广州国际阀门管业及流体设备展览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
第22届广州国际阀门管业及流体设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 115家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
第21届广州国际阀门管业及流体设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||
第20届广州国际阀门管业及流体设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10350元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标准展位:最小申请展位为9平米:10350元/个,18平方米:20700元/个
空地(最小申请展位为36平米,不含展位搭建): 1000元/平方米
境外企业:250美金/平方米
标准展位搭建费:150元/平米
|
||||||||||||
第19届广州阀门展览会暨广州管件管材展览会 | |||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1500元/平米元/个 国内特装:2000元/㎡ 标摊:1050元/平米
豪标:1500元/平米
光地36平米起:2000元/平米
|
||||||||||||
第18届广州阀门管件暨铸件锻件展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:900元/㎡ 9平方米标准展位:9500元/个,(拐角位置¥10500元)
每个标准展位包括: 9 平方米展出场地(3米X3米),3面2.5米高壁板(角位2面壁板),公司名称招牌(22 X 300厘米),桌子一张(100 X 50 X 75 厘米)、椅子二把、220V电源插座一个、光管二支、展位内满铺地毯)
3米X6米 、标准展位:19000元/个 (特殊位置 ¥21000元)
室内光地:900元/平方米(特殊位置1000/平方)
室内光地最少租用36平方米,不包括电源及展位搭建,由展商自行搭建展位和租赁电源,施工单位要向主办方交纳押金,撤展时退还施工单位
展馆向特装企业收取特装展位施工管理费25元 /平方米 / 展期, 按展位净面积计费 |
||||||||||||
第17届广州阀门管件展览会暨广州流体技术展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 282家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:900元/㎡ A特装区室内空地:¥900元/平方米 (特殊位置¥1000元/平方米)
室内空地36平方米起租,室内空地不包括任何设施,由展商自行搭建展位,不包括展馆收取的电箱费用和特装管理费
B标准展位:
3米X 3米 9平方米标准展位: ¥9500元 (双开口位置10500元)
3米X 6米 18平方米标准展位:¥19000元
6米X 6米 36平方米标准展位:¥38000元
注:每个9平方米标准展位包括:展出场地(规格3米X3米)、2.5米高围板(非拐角展位1面开口,拐角展位2面开口)公司名称招牌(22 X 300厘米)、1张桌子、2张折椅、2支照明光管、1个纸屑篓、展位内满铺地毯 、220V 500W电源插座一个。
|
||||||||||||
第16届阀门管件展览会暨全球阀门管件贸易洽谈会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 78650平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 218家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:900元/㎡ 室内光地收费 普通位置: ¥ 900元 / 平方米 ;特殊位置: ¥ 1000元 / 平方米 3米 X 6米 标准展位 普通位置 :¥19000元 ;特殊位置 :¥21000元 3米 X 3米 标准展位 普通位置 : ¥9500元 ,特殊位置 : ¥10500元 |
||||||||||||
第15届广州阀门管件、流体设备、仪器仪表展览会暨广州化学工业过程装备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 218家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3*3M):9500元/个 特殊位置:10500元/个 标准展位(3*6M):19000元/个 特殊位置:21000元/个 室内光地:900元/平方米(特殊位置:1000元 / 平方米) 室内光地36平方米起租,不包括任何设施,由展商自行搭建展位、铺设地毯、租赁电源,并向展馆支付有关费用. |
||||||||||||
第14届广州阀门+流体工程+流程工业过程装备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 206家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 室内光地:¥ 900元 / 平方米
室内光地36平方米起租,不包括任何设施,由展商自行搭建展位、铺设地毯、租赁电源,并向展馆支付有关费用: 1、展馆向特装企业收取特装展位施工管理费 2 0 元 /平方米 / 展期, 按展位净面积计费 2、所有特装企业应在布展前30天向场馆方递交展位图纸供审核 3、展商及施工单位申请 延时加班,须向展馆支付加班费,收费标准见参展商手册 4、展馆收取特装展位电箱费用,收费标准见参展商手册 |
||||||||||||
第13届广州阀门+流体工程+流程工业过程装备展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |