2012第七届中国(重庆)老年产业博览会,由民政部 重庆市人民政府主办,本展会于2012/11/1至2012/11/3在重庆国际会议展览中心(南坪)举办,展厅面积为17000平方米.预计展出面积17000平方米
2025第十九届中国(重庆)老年产业博览会暨第六届中国(重庆)大健康产业博览会(老博会) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2024第十八届中国(重庆)老年产业博览会暨第五届中国(重庆)大健康产业博览会(老博会) | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2023第十七届中国(重庆)老年产业博览会 2023中国(重庆)大健康产业博览会(老博会) | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2021第十六届中国(重庆)老年产业博览会暨康复护理展 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十五届中国(重庆)老年产业博览会暨 2020美好生活嘉年华 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||
2019第十四届中国(重庆)老年产业博览会暨 2019美好生活嘉年华 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第十三届中国(重庆)老年产业博览会暨养老服务业发展高峰论坛 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第十二届中国(重庆)老年产业博览会暨康复护理展 | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2016第十一届中国(重庆)老年产业博览会暨康复护理展 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标准展位(双开口加收1000元;):
国内企业:6800元/个,
国外企业:1500美元/个
空地36平方米起租:
国内企业:700元/平方米;
国外企业:150美元/平方米; |
||||||||||||
2015第十届中国(重庆)老年产业博览会暨康复护理展 | |||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标准展位:
国内企业6800元/个,双开口加收1000元;
国外企业1500美元/个。
3m×3m标准展位配置:三面展板、一条楣板、一张桌子、两把椅子、220V/5A单位相电源插座、两盏射灯。
空地:
国内企业700元/平方米;
国外企业150美元/平方米;36平方米起租(不含任何设施)。
|
||||||||||||
2014第九届中国(重庆)老年产业博览会暨重庆国际康复护理展 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7600元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标准展位:国内企业6800元/个,双开口加收1000元;国外企业1500美元/个。3m×3m标准展位配置:三面展板、一条楣板、一张桌子、两把椅子、220V/5A单位相电源插座、两盏射灯。 空 地:国内企业700元/平方米;国外企业150美元/平方米;36平方米起租(不含任何设施)。 |
||||||||||||
2013第八届中国(重庆)老年产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7600元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标准展位:国内企业6800元/个,双开口加收800元;国外企业1500美元/个。3m×3m标准展位配置:三面展板、一条楣板、一张桌子、两把椅子、220V/5A单位相电源插座、两盏射灯。
空 地:国内企业700元/平方米;国外企业150美元/平方米;36平方米起租(不含任何设施)。 |
||||||||||||
2012第七届中国(重庆)老年产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 112家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位:6500元/个,双开口加收800元/个 空地:650元/平方米,36平方米起租 |
||||||||||||
2011第六届中国(重庆)老年产业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 170家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位:5800元/个 空地:600元/平方米,36平方米起租(不含任何设施) 3m×3m标准展位配置:三面展板、一条楣板、一张桌子、两把椅子、220V/5A单位相电源插座、两盏射灯。 |
||||||||||||
2010第五届中国(重庆)老年产业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||
2009第四届中国(重庆)老年产业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内企业 5500元RMB/个 4500元RMB/个 600元RMB/㎡ 境外企业 1000美元 800美元 100美元/㎡ 会务费:每人500元(自愿),用于午餐、饮料、资料、礼品、晚宴、豪华两江游等; 协办赞助:本次大会诚邀部分优秀企业冠名加入协办赞助单位,共同打造品牌企业及名牌产品。(补偿条例备索)。 特别提示:如贵企业因工作繁忙或其它原因不能参展本次展览会,又想借助本届展会大力宣传企业和寻求商机,可以在大会的会刊上(专为参展企业、医院、医疗健康企业、医疗主管部门、医药制剂厂等采购商、经销代理商等业内人士发行的刊物,并在展会召开期间发行,印刷量2万册)刊登600字左右的企业简介,只需支付500元的印制费。 论坛讲座:展览会期间将举办医疗高层论坛,产品介绍、学术交流等活动内容由企业自行确定,请于2009年9月30日前将有关主题,主讲人姓名,职称及所需时间申报组委会,收费2000元人民币/小时。组委会将协助企业组织相关人士参加论坛,论坛主题刊登在会刊及相关媒体上。 |