第69届中国电子展,本展会于2007/4/12至2007/4/14在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为60000平方米.
第76届中国电子展 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1210家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||
第75届中国电子展同期举办2010中国(深圳)消费电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 70000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 912家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||
第74届中国电子展暨2009年亚洲电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1175家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国际展商: 标准展位(3m×3m):2520美元/个 光地(最小36m²;):260美元/m²; •; 国内展商: 展馆 标准展位(3m×3m)(RMB 元/个) 光地(最少36m²;)(RMB 元/m²;) 亚洲电子展(W1馆) 15,000 1,300 W2、W3、W4、W5号馆 10,000 1,000 |
|||||||||||
第73届中国电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 70000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 958家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 展馆展区 标准展位 (3M×3M) 光 地 (36M2起租) 1/2/9号馆 10,000元/间 1,000元/m2 国际展区 15,000元/间 1,300元/m2 境外参展商USD 2,520/间 USD 260/m2 |
|||||||||||
第72届中国电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 65000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1295家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 展位价格(两面开展位加收10%): 1号馆: 标准展位(3M×3M)15,000元/间,光地(36M2起租) 1,300元/m2 2/3/4/5馆 :标准展位(3M×3M)10,000元/间,光地(36M2起租) 1,000元/m2 境外参展商 USD 2,520/间, USD 260/m2 |
|||||||||||
第71届中国电子展暨2008中国(深圳)国际电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | ·国际展商: 标准展位(3m×3m):USD 2520/个,光地(最小36M2):USD 260/M2 ·国内展商: 1号馆:国际展区标准展位(3m×3mRMB15000元/个),光地(最少36m²,RMB1300元/M2) 1/2/9号馆国内展区标准展位(3m×3mRMB10000元/个),光地(最少36m²,RMB1000元/M2) *展位价格(注:双面开展位加收10%) |
|||||||||||
第70届中国电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 110家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国际企业(含合资港台企业) 标准展位(3mx3m)9平方米------2520美元 标准展位配置:三面展墙、展间地毯、公司名称楣板、两盏照明灯、1个220v插座、一张桌子、两把椅子。 光地(36平方米起租)----------260美元/平方米 国内企业 标准展位(3mx3m)9平方米------15000元人民币 标准展位配置:三面展墙、展间地毯、公司名称楣板、两盏照明灯、1个220v插座、一张桌子、两把椅子。 光地(36平方米起租)----------1300元人民币/平方米 |
|||||||||||
第69届中国电子展 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1221家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
CEF传统展出范围:电子材料、电子元器件、电子生产设备、仪器仪表、电子工具、集成电路、光电显示、特种元器件、IT产品
CEF特别推出:通信终端及配件专区、数码产品专区、小家电产品专区
展区设置:
1号馆:国际展区、集成电路、电子设备、仪器仪表、电子工具、光电
9号馆:电子元器件综合馆
7号馆/8号馆: IT产品、小家电、第21届中国国际通信展(Tele-Expo China 2007)