2010第22届广州国际玩具及模型展览会\广州国际婴幼儿用品展览会(广州婴幼用品展),由广东省玩具协会 广东玩具文化经济发展研究会 香港贸易发展局主办,由中国婴童网协办,本展会于2010/4/8至2010/4/10在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为36500平方米.预计本届展会参展展商651家,展位达到1821个,面积超过3.65万平方米,规模整整比去年翻了一番
2024第36届深圳国际玩具及教育产品展览会 第15届国际童车及母婴童用品(深圳)展览会 2024国际授权及衍生品(深圳)展览会(深圳玩具展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 36 | ||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 参展费用
特级展位 (9平方米/个)
费用:人民币13,200元/个
边角位置:需另收附加费10%
设备及设施:
- 1条公司楣板 (包含公司名称及展位号)- 展位内地毯
- 2层层板(6块)- 1 张桌子, 2张椅子
- 5 盏射灯及1个电源插座- 1 个废纸篓
光地 (至少36 平方米)
费用:人民币1,160元 / 平方米
(境外企业收费1,450元/平方米)
备注:
只提供光地面积,不含任何设施费用
(展馆另收特装管理费及垃圾清运费) |
||||||||||||
2023第35届深圳国际玩具及教育产品展览会 第14届国际童车及母婴童用品(深圳)展览会 2023国际授权及衍生品(深圳)展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 130000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1032家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9平方米):
人民币12000元(注:角位加收附加费10%)
光地展位:
人民币1050元/平方米(最少36平方米)(展馆另收特装管理费及垃圾清理费) |
||||||||||||
2022第34届深圳国际玩具及教育产品展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 130000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9平方米):
人民币12000元(注:角位加收附加费10%)
光地展位:
人民币1050元/平方米(最少36平方米)(展馆另收特装管理费及垃圾清理费) |
||||||||||||
2021第33届深圳国际玩具及教育产品展览会 第12届深圳国际童车及母婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | 33 | ||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1050元/㎡ |
||||||||||||
2020第32届深圳国际玩具及教育产品展览会 第11届深圳国际童车及母婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | 32 | ||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1050元/㎡ |
||||||||||||
2019第31届广州国际玩具及模型展览会 第10届广州国际童车及婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | 31 | ||||||||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1197家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2018第30届广州国际玩具及模型展览会 第9届广州国际童车及婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | 30 | ||||||||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 383家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:13500 国内特装:960元/㎡ 国外特装:1260 边角位置加收10%附加费 展馆另收23元/平方米特装管理费及8元/平方米垃圾清洁费 |
||||||||||||
2017第29届广州国际玩具及模型展览会 第8届广州国际童车及婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1174家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:13500元/个 国内特装:960元/㎡ 标摊:
国内:10000元/9平米
国外:13500元/9平米
角位加收10%
光地36平米起:960元/平米
展馆另收23元/平米特装管理费及5元/平米垃圾清洁费
|
||||||||||||
2016第28届广州国际玩具及模型展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 68256平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 812家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:12000元/个 国内特装:900元/㎡ 标准展位:9000元(边角位置加收10%附加费)
光地(36㎡起租):900元/㎡
境外企业参展,每9㎡ 标准展位收费人民币12000元 |
||||||||||||
2015第27届广州国际玩具及模型展览会 第6届广州童车及婴童用品展览会 | |||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||
面积 | 56880平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 954家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展位(3*3M)
8500元/展位(9平方米)(边角位置加收10%的附加费)
展位设施:1桌2椅、3支射灯、中英文楣板、电源插座、地毡、1个垃圾桶
光地展位(36平方米起租)
850元/平方米(只提供光地面积、不含任何设施,展馆另收23元/平方米特装管理费)
注:境外企业参展,每 9 平方米标准展位收费12000元人民币。 |
||||||||||||
2014第26届广州国际玩具及模型展览会 第5届广州童车及婴童用品展览会 | |||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||
面积 | 45504平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 654家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国外标摊:12000元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展位(3*3M)
8500元/展位(9平方米)(边角位置加收10%的附加费)
展位设施:1桌2椅、3支射灯、中英文楣板、电源插座、地毡、1个垃圾桶
光地展位(36平方米起租)
850元/平方米(只提供光地面积、不含任何设施,展馆另收23元/平方米特装管理费)
注:境外企业参展,每 9 平方米标准展位收费12000元人民币。 |
||||||||||||
2013第25届广州国际玩具及模型展览会 | |||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||
面积 | 45504平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 573家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:820元/㎡ 标准展位(3*3M)8000元/展位(9平方米) 光地费用 820元/平方米 |
||||||||||||
2012第24届广州国际玩具及模型展 广州第三届孕婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 45504平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 771家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡):7000元(边角位置加收10%附加费) 光地(36㎡起租):730元/㎡ |
||||||||||||
2011第23届广州国际玩具及模型展 第2届广州国际婴童用品展 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 299家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
注:境外企业参展,每9㎡ 标准展位收费人民币9000元 |
||||||||||||
2010第22届广州国际玩具及模型展览会\广州国际婴幼儿用品展览会(广州婴幼用品展) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 36500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 661家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
注:境外企业参展,每9㎡ 标准展位收费人民币9000元 |
||||||||||||
2009第21届广州国际玩具及模型展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 28000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 344家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
注:境外企业参展,每9 M2标准展位收费人民币9000元 |
租用形式 | 面积 | 收费 | 配置 |
标准展位 | 9㎡ | 6800元 (边角位置加收10%附加费) |
一条中英文楣板字,地毯,1桌2椅,一个限300W非照明电源插座,两支光管。 |
光地 | 36㎡ 以上 | 710元/㎡ | 不含任何配置(展馆另行收取管理费,10元/㎡) |
注:境外企业参展,每9㎡ 标准展位收费人民币9000元