2013第十届中国国际五金电器博览会,由中国五金交电化工商业协会、义乌市人民政府主办,本展会于2013/4/20至2013/4/22在义乌国际博览中心举办,展厅面积为38000平方米.展会展出面积约50000平方米
2025第二十届中国(北京)国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
【参展程序】
1、参展单位需与承办单位签订参展合同并签字盖章后,扫描、拍照、或邮寄至展会承办单位。
2、承办单位将按照“签合同,付款,确认”的原则安排展位。
3、参展单位将电汇凭证发送至承办单位,承办单位将在大会开展提前一个月寄送《参展商手册》和《入展确认书》,凭《入展确认书》报到,领取参展证。
承办单位保留对部分展位调整的权力。
|
||||||||||||||||||||||||
2024第十九届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||
2023第十八届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2020第十七届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2019第十六届中国国际五金电器博览会中国义乌智能电子及数码配件展览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||
2018第十五届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||
2017第十四届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 922家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
2016第十三届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 839家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:800元/㎡ 3m*3m标准展位:6000元/个 光地:600元/ 平方米, (1)双开展位加收800元/个(包括光地和标准展位)
(2)标准展位含:企业楣板、一张谈判桌、两把折椅、两盏射灯、一个220V插座
(3)室内光地:(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2015第十二届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 国际标准展位3*3 6000元/个 光 地600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2014第十一届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 展馆一层 国际标准展位3*3 6000元/个 光 地600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2013第十届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:600元/㎡ 展馆一层 3×3 国际标准展位 6000元/个 光 地 600元/平方米 注:1.双开展位加收 800元/个(包括光地、标准展位) 2.标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 3.室内光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2012第九届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 3*3米国际标准展位6000元/个 光地600元/平方米 注:(1)双开展位加收800元/个(包括光地、标准展位) (2)标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座 (3)室内光地(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
2011第八届中国国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 3*3米国际标准展位:6000元/个 光地:600元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||
2009年第六届中国义乌国际五金电器博览会 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、3米*3米国际标准展位 2、室内光地(36平方米起租,不提供任何展具)
品牌展区(2号馆):6000元/个 品牌展区(2号馆):600元/平方米
五金电器展区(1、3号馆):5200元/个 五金电器展区(1、3号馆):500元/平方米
五金电器展区(7号馆):4200元/个 五金电器展区(7号馆):450元/平方米
注:(1)、双开展位加收800元/个(包括光地、标准展位)
(2)、标准展位含:企业楣板、一张洽谈桌、两条折椅、两盏射灯、一个220V插座
(3)、彩色名片式会刊广告:500元/家
(4)、网上博览会银牌会员及电子会刊推荐企业:200元/家
优惠政策:
A、拥有国家驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品的参展企业,展位费优惠30%;
B、拥有省市级著名商标、省名牌产品的参展企业,展位费优惠10%;
C、拥有市级知名商标的参展企业,展位费优惠5%。
D、申请6个展位以上(含6个)的特装企业,展位费优惠10%。 |