2013第四届中国重庆休闲产业博览会,由重庆市人民政府主办,本展会于2013/9/18至2013/9/21在重庆国际会议展览中心(南坪)举办,展厅面积为15373平方米.
2016第七届中国重庆国际休闲产业博览会暨重庆国际游艇展 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标准展位(3mX3m/个) 国内企业6800元人民币/个 境外企业2500美元/个 角标准展位(3mX3m/个) 国内企业7200元人民币/个 境外企业3000美元/个
特别展位(光地36m2起租) 国内企业800元人民币/m2 境外企业200美元/m2
注:标准展位配置:公司中文楣牌、展出场地、展位地毯、三面围板、一张洽谈桌、二把椅子、一个300W/220V电源插座、两支射灯。 |
|||||||||
2015第六届中国重庆国际休闲产业博览会暨重庆国际游艇展 | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 15373平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标准展位(3mX3m/个)
国内企业6800元人民币/个
境外企业2500美元/个
角标准展位(3mX3m/个)
国内企业7200元人民币/个
境外企业3000美元/个
特别展位(光地36m2起租)
国内企业800元人民币/m2
境外企业200美元/m2
注:标准展位配置:公司中文楣牌、展出场地、展位地毯、三面围板、一张洽谈桌、二把椅子、一个220V电源插座、两支射灯。
|
|||||||||
2014第五届中国重庆国际休闲产业博览会暨重庆国际游艇展 | ||||||||||
届数 | 5 | |||||||||
面积 | 55000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标准展位(3mX3m/个)
国内企业6800元人民币/个
境外企业2500美元/个
角标准展位(3mX3m/个)
国内企业7200元人民币/个
境外企业3000美元/个
特别展位(光地36m2起租)
国内企业800元人民币/m2
境外企业200美元/m2
注:标准展位配置:公司中文楣牌、展出场地、展位地毯、三面围板、一张洽谈桌、二把椅子、一个220V电源插座、两支射灯。
|
|||||||||
2013第四届中国重庆休闲产业博览会 | ||||||||||
届数 | 4 | |||||||||
面积 | 15373平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标准展位(3m×3m/个)6800 元人民币/个、2500美元/个 角标准展位(3m×3m/个) 7200元人民币/个、3000美元/个 特别展位(最少36㎡) 800元人民币/㎡、200美元/㎡ |
|||||||||
2012第三届中国重庆休闲产业博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||
展商数量 | 132家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元元/个 国外标摊:2500美元 国内特装: 800元元/㎡ 国外特装:200美元 标准展位(3m×3m/个) 6800元人民币/个 2500美元/个 角标准展位(3m×3m/个) 7200元人民币/个 3000美元/个 特别展位(光地最少36㎡) 800元人民币/㎡ 200美元/㎡ |
|||||||||
2011第二届中国重庆休闲产业博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 15373平方米 | |||||||||
展商数量 | 135家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m/个) |
|||||||||
2010第一届中国重庆休闲产业博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
◆参展费用: A展位服务:
|