2010第八届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议、2010中国医药原料药、中间体及包装设备材料展览会(上海)家庭医用设备器械展览会,由中国颗粒学会 纽伦堡会展服务(上海)有限公司 上海环球展览有限公司主办,本展会于2010/9/27至2010/9/29在上海国际展览中心举办,展厅面积为5000平方米.预计本届展会汇聚了200多家企业参展,来自中国、德国、美国、日本、意大利、英国、捷克、荷兰、法国、瑞士、瑞典、韩国、新加坡等
2024第二十一届中国国际粉体加工、散料输送展览会(上海粉体展 IPB) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 24 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023第二十届中国国际粉体加工、散料输送展览会(上海粉体展 IPB) | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12900元/个 国内特装:1290元/㎡ |
||||||||||||
2021第十九届国际粉体加工、散料输送展览会(上海粉体展 IPB) | |||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十八届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 101家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第十七届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 171家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2100元/个 |
||||||||||||
2018第十六届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2100元/个 国内特装:1700元/㎡ 标摊12平起租 |
||||||||||||
2007第十五届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2100元/个 国内特装:1700元/㎡ 标摊12平米起
A区:2100元/平米
B区:1400元/平米
光地36平米起
A区:1700元/平米
B区:1100元/平米 |
||||||||||||
2016第十四届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 124家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/㎡元/个 国内特装:1600元/㎡ A区
标摊:2000元/平米
光地:1600元/平米
B区
标摊:1300元/平米
光地:1000元/平米 |
||||||||||||
2015第十三届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 7000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 141家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 国内特装:1600元/㎡ (标准展位12㎡起租,光地36㎡起租)
标准展位
A区:RMB 2000/m²
B区:RMB 1300/m²
光地
A区:RMB 1600/m²
B区:RMB 1000/m²
两面开口+5% 三面开口+10% 四面开口+15% |
||||||||||||
2014第十二届国际粉体加工、散料输送展览会 | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 142家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 国内特装:1600元/㎡ 标准展位(12平米起租) A区2000元/平米
B区1200元/平米
光地展位(36平米起租)
A区1600元/平米
B区1000元/平米
|
||||||||||||
2013第十一届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 149家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2012第十届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位 A区:1930元/㎡,B区:1100元/㎡ 光地 A区:1550元/㎡,B区:880元/㎡ |
||||||||||||
2011第九届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 140家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | A区 光地 1480/平方米 标准展台 1930/平方米 B区 光地 840/平方米 标准展台 1100/平方米 |
||||||||||||
2010第八届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议、2010中国医药原料药、中间体及包装设备材料展览会(上海)家庭医用设备器械展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 5000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2009第七届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 4500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 124家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 请来电咨询! |
||||||||||||
2008第六届国际粉体工业、散装技术展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 144家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2008第六届国际粉体工业/散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2007第五届国际粉体工业、散装技术展览会暨会议 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 188家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | A区 12平米 3000 美 金 15平米 3750 美 金 18平米 4500 美 金 B区 12平米 10000人民币 15平米 12500人民币 18平米 15000 人民币 C区 9 平米 6500 人民币 12平米 8600 人民币 15平米 10800 人民币 1、两面开口加收5%,三面开口加收10%,四面开口加收15%。 2、基本配置(9m2,12m2,15m2):一张信息桌,二把折椅,一块中英文楣板,二个射灯,一个220V电源插座(含电费),展位内满铺地毯。 二、光地展台(36平米起租) A区 200美金/平米 B区 800人民币/平米 1、光地展位无任何配置,特装展台装修需向WES申请电源及支付光地管理费用; 2、上述费用包括如下服务内容:经销商及用户的邀请、组织;在会刊内刊登企业简介;展场清洁、保安;报刊、杂志广告宣传等。此外,主办单位将协助安排展品运输、代订住宿酒店、展具租赁等(详见参展手册)。 |