2014第十八届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会,由中国国际贸易促进委员会、中国建筑装饰协会、中国国际展览中心集团公司主办,本展会于2014/8/6至2014/8/8在上海新国际博览中心举办,展厅面积为126500平方米.
2025第37届中国(北京)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
标准展位提供服务: 1、标准展位相关配置:三面展板、地毯、壹张问询桌,一张方桌,两把折椅、两盏射灯、一个纸篓、一个220V/5A电源插座及公司板板(中英文名称及展台号) 2、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务 3、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 4、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务
光地展位提供服务: 1、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务(未包括搭建展台管理费) 2、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 3、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务 |
|||||||||||
2024第36届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
标准展位提供服务: 1、标准展位相关配置:三面展板、地毯、壹张问询桌,一张方桌,两把折椅、两盏射灯、一个纸篓、一个220V/5A电源插座及公司板板(中英文名称及展台号) 2、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务 3、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 4、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务
光地展位提供服务: 1、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务(未包括搭建展台管理费) 2、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 3、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务 |
|||||||||||
2024第35届中国(北京)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
标准展位提供服务: 1、标准展位相关配置:三面展板、地毯、壹张问询桌,一张方桌,两把折椅、两盏射灯、一个纸篓、一个220V/5A电源插座及公司板板(中英文名称及展台号) 2、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务 3、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 4、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务
光地展位提供服务: 1、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务(未包括搭建展台管理费) 2、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介 3、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务 |
|||||||||||
2023第34届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1050元/㎡
1、标准展位相关配置:三面展板、地毯、壹张问询桌,一张方桌,两把折椅、两盏射灯、一个纸篓、一个220V/5A电源插座及公司板板(中英文名称及展台号)
2、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务
3、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介
4、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务
光地展位提供服务:
1、场地、空调、原建筑物照明、保安、公共场所清洁及现场管理与服务(未包括搭建展台管理费)
2、在展览会会刊上列出参展单位基本信息及展品简介
3、提供为参展企业进行专属广告宣传、推广的有偿服务 |
|||||||||||
2023第33届中国(北京)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 144980平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 价格 标准展位1200元/平米 光地展位1000元/平米 |
|||||||||||
2022第32届中国(北京)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||
面积 | 144980平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1350元/平米 光地展位:1100元/平米 |
|||||||||||
2021第三十一届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 648家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2020第三十届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2020第二十九届中国(北京)国际墙纸、布艺家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国外标摊:300 国内特装:950元/㎡ 国外特装:250 |
|||||||||||
2019第二十八届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 800家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2019第二十七届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1002家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2018第二十六届中国(上海)国际墙纸、布艺地毯暨家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||
面积 | 272500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 951家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2018第二十五届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1032家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:950元/㎡ 标准展台(起租9m2)
国内企业 RMB 9500元/9m2
室内光地(起租36 m2)
国内企业 RMB 950元/m2 |
|||||||||||
2017第二十四届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2017第二十三届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 2017年第二十三届中国(北京)国际家居、软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 951家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:950元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标摊9平米
国内:9500元
12500元/12平米
16500元/16平米
国外:300美元/平米
室内光地36平米起
国内:950元/平米
国外:250美元/平米 |
|||||||||||
2016第二十二届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 730家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2016第二十一届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 2016年第二十一届中国(北京)国际家居、软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||
面积 | 180000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 947家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国外标摊:2700美元/㎡美元/个 国内特装:950元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 国内企业
标准展台:9500元/个
室内光地(36㎡):950元/㎡
海外企业:
标准展台:300美元/㎡
室内光地:250美元/㎡ |
|||||||||||
2015第二十届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||
展商数量 | 735家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2015第十九届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||
面积 | 98690平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国外标摊:300美元/平米美元/个 国内特装:950元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 国内企业
9m2:9500元
12m2:12500元
16m2:16500元
光地36m2起:950元/m2
海外企业
标摊:300美元/m2
光地36m2起:250美元/m2 |
|||||||||||
2014第十八届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 882家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:850元/㎡ 标准展台(起租9㎡) 3*3
RMB8500元/9㎡
3*4
RMB11500元/12㎡
室内光地(起租36㎡)850元/㎡ |
|||||||||||
2014第十七届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||
面积 | 98690平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国内特装:950元/㎡ 标准展台(起租9㎡) 3*3
RMB9500元/9㎡
3*4
RMB12500元/12㎡
国内企业
4*4
RMB16500元/16㎡
室内光地(起租36㎡)950元/㎡ |
|||||||||||
2013第十六届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 691家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国外标摊:250美元/㎡美元/个 国内特装:850元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 类 型 标准展台(起租9m2) 室内光地(起租36 m2) 国内企业 RMB 8500元/9m2 RMB 850元/m2 海外企业 USD$250/ m2 USD$220/ m2 标准展台:展位展板三面,射灯、座椅各两个,桌子、楣板、电源插座(5A/220V)各一个 特装光地:自行设计搭建。(36平方米起租,光地不提供任何设施,不包场地费外的任何费用,租用光地的单位需于展会前一个月左右向组委会提供特装效果图并需得到组委会确认后方可进场施工搭建,展场特装管理费用及加班布展费由参展企业自付。) |
|||||||||||
2013第十五届中国(北京)国际墙纸布艺家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 98690平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1040家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/9㎡元/个 国外标摊:300美元/㎡ 国内特装:950元/㎡元/㎡ 国外特装:270美元/㎡ 标准展位(9㎡):国内企业9000元/9㎡,12000元/㎡,16000元/㎡ 海外企业:300美元/㎡ 光地(36㎡起租) 国内企业:950元/㎡,海外企业:270美元/㎡ |
|||||||||||
2012第十四届中国(上海)国际墙纸布艺家居软装饰展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 59000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 国内企业1、2号馆 标准展台(起租9㎡):RMB 8500元/9㎡ 室内光地(起租36㎡):RMB 850元/㎡ 国内企业3、4号馆 标准展台(起租9㎡):RMB 8000元/9㎡ 室内光地(起租36㎡):RMB 800元/㎡ |
|||||||||||
2012第十三届中国(北京)国际墙纸布艺家居软装饰展览会 2012第十九届中国 (北京) 国际建筑装饰及材料博览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1050家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | ||||||||||||
2011第十一届中国(北京)国际墙纸布艺家居软装饰展览会 2011第十八届中国(北京)国际建筑装饰及材料博览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1659家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展台(起租9m2):RMB8200元/9m2 室内光地(起租36m2):RMB850元/m2 海外企业 标准展台(起租9m2):USD$2250/9m2 室内光地(起租36m2):USD$220/m2 |
|||||||||||
2010第九届中国(北京)国际墙纸布艺家居软装饰展览会 2010第十七届中国(北京)国际建筑装饰及材料博览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 87500平方米 | |||||||||||
展商数量 | 1340家 查看详细 | |||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||
2009第七届中国(北京)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 类型 标准展台(起租9㎡)室内光地(起租36㎡) 国内企业 RMB8200元/9㎡ RMB850元/㎡ 海外企业 USD2070/㎡ USD180/㎡ 大会为每个标准展位提供三面围板、中英文公司楣板、两盏射灯、两把椅子、一张洽谈桌、220V电源插座、展位地毯、免费为参展单位在会刊上刊登中英文简介。 特装展台及特殊用电、水、压缩空气的厂家提前与国际展览中心施工办公室联系。(所需费用自理)。 |
|||||||||||
2008第六届中国(上海)国际墙纸、布艺展览会 | ||||||||||||
届数 | ||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 类 型 标准展台(起租9m2) 室内光地(起租36 m2) 国内企业 RMB 7000元/9m2 RMB 700元/m2 合资企业 RMB 11800元/9m2 RMB 1280元/m2 海外企业 USD$250/ m2 USD$220/ m2 标准展台(3m×3m):标准展位配置展板三面,射灯、座椅各两个,桌子、楣板、电源插座(5A/220V)各一个特装光地:自行设计搭建。(36平方米起租,光地不提供任何设施,不包场地费外的任何费用,租用光地的单位需于展会前一个月左右向组委会提供特装效果图并需得到组委会确认后方可进场施工搭建,展场特装管理费用及加班布展费由参展企业自付。) |