2014第八届中国数控机床展览会,由中国机床工具工业协会主办,本展会于2014/2/24至2014/2/28在上海新国际博览中心举办,展厅面积为100000平方米.
(取消)2020第十一届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | |||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1550元/个 国内特装:1300元/㎡ |
|||||||||||||
2018第十届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||
展商数量 | 997家 查看详细 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1550元/个 国外标摊:2250 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:2000 |
|||||||||||||
2016第九届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | 1193家 查看详细 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14500元/个 国外标摊:21500元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:1900元/㎡ 内资企业
标准展位:1450元/㎡ 9㎡起
光地展位:1200元/㎡ 27㎡起
外资企业
标准展位:2150元/㎡ 9㎡起
光地展位:1900元/㎡ 27㎡起
(双开口加收20%) |
|||||||||||||
2014第八届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | 1079家 查看详细 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11250元/个 国外标摊:19350元/个 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:2000元/㎡ 1.展位分为标准和净地展位两种。展期展位租金如下表:
净地展位费
27㎡以上(含27㎡)
内资企业1100元/㎡
境内合资企业1800元/㎡
境内外资企业2000元/㎡
标准展位费
9㎡以上(含9㎡)
内资企业1250元/㎡
境内合资企业1950元/㎡
境内外资企业2150元/㎡
2.最小标准展位9㎡,最小净地展位27㎡,不受理小于9㎡的标准展位。
每9㎡(3mx3m)为一个标准展位,每个标准展位提供三面展板、地毯、一个问询桌、两把折椅、二只射灯、一个废纸篓、一个5A220V单相电源插座、含展位号及参展企业中英文名称的楣板。
3.内资企业若展出境内生产合资品牌产品或境内生产国外品牌产品,均按合资或外资标准收费。
|
|||||||||||||
2012第七届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||
面积 | 68000平方米 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元 元/个 国内特装:700元/平米元/㎡ 标摊价格 7200 元 特装价格 700 元/平米 27㎡起租 外商标摊价格 2307 美元 外商特装价格 235 美元/平米 27㎡起租 |
|||||||||||||
2010第六届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||
参展费用 | 1.展位分为标准和净地展位两种。展期展位租金如下表:
2.最小标准展位9㎡,最小净地展位27㎡,不受理小于9㎡的标准展位。 |
|||||||||||||
2008第五届中国数控机床展览会 | ||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||
展商数量 | 618家 查看详细 | |||||||||||||
参展费用 | 企业类别 准展位费 9㎡(含9㎡以上) 净地展位费 27㎡ (含27㎡以上) 国内企业 1100元/㎡ 1000元/㎡ 国内合资企业 1810元/㎡ 1710元/㎡ 国内外资企业 2450元/㎡ 2150元/㎡ |