2015中国国际纤体美容展,由国际减肥美体行业协会(ISFA) 中国减肥美体行业商誉联盟 中国国际减肥大会组委会主办,本展会于2015/3/20至2015/3/22在北京国家会议中心举办,展厅面积为13000平方米.
2017中国国际纤体美容展 2017中国(北京)国际高端美容院线产品、医美养生及日用化妆品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:28000元/36平米元/㎡ 国外特装:8000美元/36㎡ 标准展位 国内:9800元/9平米 国外:3000美元/9平米 空地收费(36平米起租) 国内:28000元/36平米 国外:8000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国国际纤体美容展 2016中国(北京)国际高端美容院线产品、医美养生及日用化妆品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:8000美元/36㎡美元/㎡ 国内企业
旗舰展位:9800元
标准展位:7800元
空地收费:800元/㎡
国际企业
旗舰展位:3000美元
标准展位:2000美元
空地收费:8000美元/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 86家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:22000元/36平米元/㎡ 国外特装:10000美元/36平米美元/㎡ 标摊
国内:6800元/9平米
国际:3000美元/9平米
国内:4800元/6平米
国际:2000美元/6平米
光地
国内:22000元/36平米
国际:10000美元/36平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:22000/36㎡元/㎡ 国外特装:10000/36㎡元/㎡ 标准展位(3m*3m) 国内价位 6800元/个 国际价位 3000美元/个 展位面积(2m×3m)国内价位 4800元/个 国际价位 2000美元/个
光地36㎡起租 国内价位 22000/36㎡ 国际价位 10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 71家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:3000 国内特装:22000/36㎡元/㎡ 国外特装:10000/36㎡ 标准展位 3m×3m 国内6800 国际3000 2m×3m 国内4800 国际2000 光地36㎡起租 国内22000/36㎡ 国际10000/36㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 146家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010中国国际纤体美容展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|