2015广州网货交易会暨电子商务博览会,本展会于2015/5/9至2015/5/11在广州琶洲国际采购中心举办,展厅面积为1000平方米.
2015广州网货交易会暨电子商务博览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 1000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 200家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2014上海网货交易会暨电子商务博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:19800元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:1680元/㎡ 标准展位(9㎡)
国内展商 11800RMB/9㎡
国际展商 19800RMB/9㎡
光地(36㎡起租)
国内展商 1000RMB/㎡
国际展商 1680RMB/㎡ |
||||||||||||
2013上海电子商务及网货交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10180元/个 国内特装:980元/㎡ 豪华标准展位(9㎡):10180元/展位 光地(36㎡起租):980人民币/㎡ |
||||||||||||
2012上海电子商务及网货交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 8100平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2011上海网货交易会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 385家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位 上海:7800元/个 光地展位 上海:880元/平方 进口展展位 标准展位 上海:8800元/个 光地展位 上海:880元/平方 (进口展客户专享1:5起精准买家匹配服务) 增值展位 标摊升级 2380元/展位 标摊配置:展位楣板、1张洽谈桌 、2把椅子、展位地毯 、1只电源插座、2盏照明射灯。 光地配置:光地展位,不提供以上展位配置。 |
||||||||||||
2010上海网货交易会 活用品、家居饰品、礼品工艺品展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 145家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
|