2016第二十四届上海国际广告技术设备展览会,本展会于2016/3/9至2016/3/12在国家会展中心(上海)举办,展厅面积为213272平方米.
2025第三十二届上海国际广告技术设备展览会(上海国际广印展 APPP EXPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 8000元-28000元不等,具体折扣以实际面积打折 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第三十一届上海国际广告技术设备展览会(上海国际广印展 APPP EXPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 160876平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十届上海国际广告技术设备展览会(上海国际广印展 APPP EXPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 133866平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十九届上海国际广告技术设备展览会 上海国际新零售及消费场景设计展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 186419平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十八届上海国际广告技术设备展览会 上海国际新零售及消费场景设计展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 196882平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十七届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 223075平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1212家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十六届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 170015平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1060家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元/个 国内特装:2800元/㎡ 标摊9平米 1H馆 A区:12000元 B区:10000元 2H馆 A区:13000元 B区:11000元 3H馆 A区:28000元 B区:25000元 C区:20000元 4.1H馆 1H馆 A区:15000元 B区:12000元 5.1H馆 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 6.1H馆 A区:12000元 B区:10000元 C区:8000元 NH馆:15000元 光地 1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 2H馆 A区:1300元/平米 B区:1100元/平米 3H馆 A区:2800元/平米 B区:2500元/平米 C区:2000元/平米 4.1H馆 1H馆 A区:1500元/平米 B区:1200元/平米 5.1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 6.1H馆 A区:1200元/平米 B区:1000元/平米 C区:800元/平米 NH馆:1500元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十五届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 170015平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1075家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元/个 国内特装:2800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十四届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 213272平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1334家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元/个 国内特装:2800元/㎡ 标准展位:28000元
光地:2800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十三届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 159142平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1204家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元/个 国内特装:2800元/㎡ 标摊A区
3号馆:28000元/个
4.1号馆:15000元/个
5.1号馆:13000元/个
6.1、7.1、8.1号馆:12000元/个
标摊B区
3号馆:25000元/个
4.1号馆:12000元/个
5.1号馆:11000元/个
6.1、7.1、8.1号馆:10000元/个
标摊C区
3号馆:20000元/个
7.1、8.1号馆:8000元/个
光地A区
3号馆:2800元/平米
4.1号馆:1500元/平米
5.1号馆:1300元/平米
6.1、7.1、8.1号馆:1200元/平米
光地B区
3号馆:2500元/平米
4.1号馆:1200元/平米
5.1号馆:1100元/平米
6.1、7.1、8.1号馆:1000元/平米
光地C区
3号馆:2000元/平米
7.1、8.1号馆:800元/平米
(最低租用面积为36平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十二届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1164家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:28000元/个 国内特装:2800元/㎡ w1A区标准展位28000 光地2800 w2A区标准展位25000 光地2500 B区标准展位20000 光地2000 W3A区标准展位15000 光地12000 B区标准展位12000 光地1200 W4A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 W5A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 N1A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 E1A区标准展位14000 光地1400 B区标准展位12000 光地1200 E2A区标准展位13000 光地1300 B区标准展位11000 光地1100 E3A区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E4A区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E5B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 E6区标准展位12000 光地1200 B区标准展位10000 光地1000 C区标准展位8000 光地800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十一届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十届上海国际广告技术设备展览会 上海数字标牌技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 834家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 A区-E1馆:14000元/个,E2、W4、W5馆:13000元/个,E3、E4馆:12000元/个 B区-E1馆:12000元/个,E2馆:11000元/个,E3、E4、E5、E6馆:10000元/个 C区-E3、E4馆:8000元/个 光地(36㎡起租) A区-E1馆:1400元/㎡,E2、W4、W5馆:1300元/㎡,E3、E4馆:1200元/㎡ B区-E1馆:1200元/㎡,E2馆:1100元/㎡,E3、E4、E5、E6馆:1000元/㎡ C区-E3、E4、E5、E6馆:800元/㎡ 角标准展位 A区-E1馆:14000元/个,E2馆:13000元/个,E3、E4馆:12000元/个 B区-E1馆:12000元/个,E2馆:11000元/个,E3、E4、E5、E6馆:10000元/个 C区-E3、E4馆:8000元/个位费增收10% 标准展位 A区-W1馆:28000元/个,W2馆:25000元/个,W3馆:15000元/个,W4馆:13000W B区-E1馆:12000元/个,E2馆:11000元/个,E3、E4、E5、E6馆:10000元/个 C区-E3、E4馆:8000元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届上海国际广告技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 149500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 680家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十七届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 628家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十六届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展收费 A:展位收费(人民币): 区域 W1 W2 W3 W4 W5 标准展位 光地 标准展位 光地 标准展位 光地 标准 展位 光地 标准 展位 光地 A区 28000 2800 25000 2500 15000 1500 13000 1300 13000 1300 B区 20000 2000 12000 1200 11000 1100 11000 1100 C区 9000 900 区域 E1 E2 E3 标准展位 光地 标准展位 光地 标准展位 光地 A区 13000 1300 13000 1300 12000 1200 B区 11000 1100 11000 1100 10000 1000 C区 9000 900 8000 800 每九平方米标准展位(3米×3米) 标准展位设施配备为:三面铝合金围板、满铺地毯、两只射灯、两把折椅,一张问询桌和一个220V/500W的电源插座,楣板上书中英文公司名称。(单个拐角位置展位费增加10%) 光地(最低租用面积为27平方米)光地地毯、水、电、气及特殊装修管理费等另算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十五届上海国际广告技术设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 806家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|