2016第七届中国国际现代农业博览会,由中国农业国际合作促进会 中国农业工程学会主办,本展会于2016/4/19至2016/4/21在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为15000平方米.
2024第十三届中国国际现代农业博览会(CIMAE) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:A. 标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、射灯或日光灯两个、220V插座一个。
B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
|
||||||||||||||||||||
2023第十二届中国国际现代农业博览会 2023中国智慧农业发展大会 CIMAE | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:A. 标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、射灯或日光灯两个、220V插座一个。 B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。 |
||||||||||||||||||||
2021第十一届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 251家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:2000 国内特装:980元/㎡ 国外特装:150 |
||||||||||||||||||||
2019第十届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 212家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||
2018第九届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 167家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017第八届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 32250平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 150家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2600 国内特装:880元/㎡ 国外特装:260 标摊
国内:8800元/9平米
国外:2600美元/9平米
合资:10800元/9平米
角标
国内:9500元/9平米
国外:2800美元/9平米
合资:12000元/9平米
光地36平米起
国内:880元/平米
国外:260美元/平米
合资:1080元/平米
室外光地36平米起
A区:500元/平米
B区:300元/平米 |
||||||||||||||||||||
2016第七届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 176家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9500元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 国内企业
标摊(9㎡):8800元/个
角标(9㎡):9500元/个
光地(36㎡起):880元/㎡
室外光地(36㎡起):500元/㎡
国外企业
标摊(9㎡):2600美元/个
角标(9㎡):2800美元/个
光地(36㎡起):260美元/㎡
室外光地(36㎡起):160美元/㎡
中外合资企业
标摊(9㎡):10800元/个
角标(9㎡):12000元/个
光地(36㎡起):1080元/㎡
室外光地(36㎡起):700元/㎡
|
||||||||||||||||||||
2015第六届中国国际现代农业博览会暨国际新型农药肥料展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 223家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国外标摊:2800 国内特装:800元/㎡ 国外特装:260 国内
标摊:7800元/9平米
角标:8500元/9平米
光地:800元/平米
室外光地:500元/平米
国外
标摊:2600美元/9平米
角标:2800美元/9平米
光地:260美元/平米
室外光地:120美元/平米
合资
标摊:15000元/9平米
角标:16000元/9平米
光地:1500元/平米
室外光地:700元/平米
标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、废纸篓一个、射灯或日光灯两个、220V 插座一个、展位每日保洁
光地36平米起租 |
||||||||||||||||||||
2014第五届中国国际现代农业博览会暨国际新型农药肥料展览会 2014北京国际优质农产品展示交易会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 313家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国外标摊:2600美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装: 260美元/㎡ 标准展位(9m2)
国内企业: 7800元/个 国外企业: 2600美元/个 中外合资企业: 15000元/个 角标准展位(9m2) 国内企业: 8500元/个 国外企业: 2800美元/个 中外合资企业: 16000元/个 光地(最少36m2) 国内企业: 800元/㎡ 国外企业: 260美元/㎡ 中外合资企业: 1500元/㎡ 室外光地(最少36m2) 国内企业: 600元/㎡ 国外企业: 150美元/㎡ 中外合资企业: 700元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2013第四届中国国际现代农业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||
面积 | 8150平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 169家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国外标摊:3500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 展位类型 标准展位(9㎡) 角标准展位(9㎡) 光地(最少36㎡) 室外光地(最少36㎡)
国内企业 7800 元/个 8500 元/个 800 元/㎡ 600 元/㎡
国外企业 3000 美元/个 3500 美元/个 300 美元/㎡ 150 美元/㎡
中外合资企业 18000 元/个 18500 元/个 1800 元/㎡ 700 元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2012第三届北京国际现代农业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 148家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展位(9㎡):7800元/个 角标准展位(9㎡):8500元/个 光地(最少36㎡):800元/㎡ 室外光地(最少36㎡):600元/㎡ 国外企业 标准展位(9㎡):3000美元/个 角标准展位(9㎡):3500美元/个 光地(最少36㎡):300美元/㎡ 室外光地(最少36㎡):150美元/㎡ 中外合资企业 标准展位(9㎡):18000元/个 角标准展位(9㎡):18500元/个 光地(最少36㎡):1800元/㎡ 室外光地(最少36㎡):700元/㎡ 注: A. 标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、废纸篓一个、射灯或日 光灯两个、 220V 插座一个、展位每日保洁、会刊登录、参展商证件 B. 订光地的展商自行负责展位布置的所需费用 ( 详见参展商手册 ) 。 2 、展商技术交流会: 6000 元 / 小时,生产企业及科研单位可申请举办,主题自定。技术交流会提供的设施: 50-100 人左右会议室,投影仪,屏幕,讲台,椅子,音响,纸,笔,饮用水,展前宣传; 3 、会务费: 600 元 / 人,包括提供精美纪念品、饮料、酒会、证件及代订宾馆、车票、飞机票等。 |
||||||||||||||||||||
2011第二届北京国际现代农业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 19410平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 128家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2010第一届北京国际现代农业展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 166家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位收费:
注:A.标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、废纸篓一个、射灯或日光灯两个、220V 插座一个、展位每日保洁、会刊登录、参展商证件
B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
2、展商技术交流会:5000元/小时,生产企业及科研单位可申请举办,主题自定。技术交流会提供的设施:50-100人左右会议室,投影仪,屏幕,讲台,椅子,音响,纸,笔,饮用水,展前宣传;
3、会务费:500元/人,包括提供精美纪念品、饮料、酒会、证件及代订宾馆、车票、飞机票等。
|