2017亚洲(北京)国际食品饮料展览会 AIFE,本展会于2017/4/17至2017/4/19在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为21730平方米.
2025亚洲(北京)国际食品博览会(AIFE亚洲食品展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
第二部分:配套宣传广告价目表
会刊版面
展馆现场广告(以下广告仅限开展期间发布,发布后因自然灾害或不可抗力致使停止的,主办方不承担赔付责任。)
第三部分:会议室及现场推介会收费明细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024亚洲(北京)国际食品博览会(亚洲食品展 AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【参展程序】 1. 参展单位在选定展位后认真填写《参展申请及合约表》,加盖公章后传真或邮寄至大会组委会。 2. 组委会坚持先申请、先付款、先确认的原则。在签定合同七个工作日内,将参展费用全款或50%汇转入大会组委会指定银行账户,过期不付款者,组委会有权变更原定展位或取消其参展资格。 3. 组委会根据会场的整体效果和安全消防的需要,将有权调整部分已确认展位。
第二部分:配套宣传广告价目表 会刊版面
宣传印刷品
展馆现场广告(以下广告仅限开展期间发布,发布后因自然灾害或不可抗力致使停止的,主办方不承担赔付责任。)
第三部分:会议室及现场推介会收费明细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024亚洲(北京)国际食品饮料博览会暨进口食品展(AIFE亚洲食品展)BCFE2024北京餐饮食材预制菜博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
第二部分:配套宣传广告价目表
会刊版面
展馆现场广告(以下广告仅限开展期间发布,发布后因自然灾害或不可抗力致使停止的,主办方不承担赔付责任。)
第三部分:会议室及现场推介会收费明细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023亚洲(广州)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会(AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1300元/㎡ 一、海外企业区 9㎡ $4000
配置:楣板制作、接待桌一张、二把椅子、一套洽谈桌、5a电源插座一个、日光灯二支、地毯;赠送图片广告位(可向组委会索取效果图)展位高3.5米。
二、国内企业:
1、豪华标摊:3m×3m ¥16800
配置:楣板制作、接待桌一张、二把椅子、一套洽谈桌、5a电源插座一个、日光灯二支、地毯;赠送图片广告位(可向组委会索取效果图)展位高3.5米,双开加10%角位费。
2.1双开口标准展位:3m×3m ¥15800
配置:楣板字二块、接待桌一张、椅子二把,5a电源插座一个,日光灯二支、地毯;展位高为2.5米。
2.2单开口标准展位 3m×3m ¥13800
配置:楣板字一块、一张洽谈桌、二把椅子,5a电源插座一个,日光灯二支、地毯;展位高为2.5米。
3.特装光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 无任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023亚洲(北京)国际食品饮料博览会 AIFE 2023中国(北京)餐饮食材展览会 2023中国(北京)国际预制菜产业博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 海外企业区 9㎡ $4000 配置:楣板制作、接待桌一张、二把椅子、一套洽谈桌、5A电源插座一个、日光灯二支、地毯;赠送图片广告位(可向组委会索取效果图)展位高3.5米。
豪华标摊 3m×3m ¥1680 配置:楣板制作、接待桌一张、二把椅子、一套洽谈桌、5A电源插座一个、日光灯二支、地毯;赠送图片广告位(可向组委会索取效果图)展位高3.5米,双开加10%角位费。
角标准展位 3m×3m ¥15800 配置:楣板字二块、接待桌一张、椅子二把,5A电源插座一个,日光灯二支、地毯;展位高为2.5米。
标准展位 3m×3m ¥13800 配置:楣板字一块、一张洽谈桌、二把椅子,5A电源插座一个,日光灯二支、地毯;展位高为2.5米。
特装光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 无任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022亚洲(北京)国际食品饮料展览会 2022中国(北京)餐饮食材展览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 海外企业区 9㎡ 4000美元
豪华标摊 9㎡ 16800元
角标准展位 9㎡ 15800元
标准展位 9㎡ 13800元
特装光地 36㎡起租 1300/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021亚洲(北京)国际食品饮料展览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31120平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020亚洲(北京)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 4629平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019亚洲(上海)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019亚洲(北京)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018亚洲(上海)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 398家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3800 国内特装:1300元/㎡ 海外企业:3800美元/9平米
豪标:16800元/9平米
双开加10%角位费
角标:15800元/9平米
标摊:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018亚洲(北京)国际食品饮料展览会暨进口食品博览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 28235平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3800 国内特装:1300元/㎡ 海外企业:3800美元/9平米
豪标:16800元/9平米
双开加10%角位费
角标:15800元/9平米
标摊:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017亚洲(北京)国际食品饮料展览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 21730平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ 海外单开:3800美元/9平米
海外双开:4200美元/9平米
国内豪华双开:18500元/9平米
国内豪华单开:16800元/9平米
国内双开:15800元/9平米
国内单开:13800元/9平米
国内特装36平米起:1200元/平米
海外特装36平米起:350美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016亚洲(上海)国际食品饮料展览会 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ 海外单开:3800美元/9平米
海外双开:4200美元/9平米
国内豪华双开:18500元/9平米
国内豪华单开:16800元/9平米
国内双开:15800元/9平米
国内单开:13800元/9平米
国内特装36平米起:1200元/平米
海外特装36平米起:350美元/平米 |