ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
177463 | 2024第23届华中(武汉)国际美业博览会(CWBE) | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉环球美博 | 30000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |
177284 | 2024中国(武汉)国际黄金珠宝玉石展览会(海名珠宝展) | 中国文化博览中心(武汉 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |
179231 | 2024春季中国武汉婚博会暨家芭莎家博会 | 武汉国际博览中心 | 北京博万国际 | 31500平方米 | 2024-03-08 | 2024-03-10 |
167474 | 2024第二十七届武汉广告技术及设备展览会(武汉广告展 WAME) | 武汉国际博览中心 | 湖北好博会展 | 52500平方米 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |
167516 | 2024第12届华中科学仪器与实验室装备展览会 | 中国光谷科技会展中心 | 武汉风向标会 | 10000平方米 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
178695 | 良之隆·2024第十二届中国食材电商节 | 武汉国际博览中心 | 武汉食和岛网 | 165000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
178120 | 2024年第42届中国国际康复辅助器具产业暨国际福祉机器博览会 | 武汉国际博览中心 | 武汉市民政局 | 31500平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
178125 | 2024第41届武汉种子交易会 | 武汉国际会展中心 | 武汉天鸿展览 | 12512平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
177073 | 2024武汉厨电、卫浴/集成吊顶暨装饰建材新材料博览会(武汉整装展 | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉天仁合会 | 50000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
181302 | 2024第四届中部(武汉)整装家居及门窗博览会 | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉仁创会展 | 56000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
177104 | 2024第十八届中部武汉农牧业机械博览会暨农机团购节 | 武汉国际博览中心 | 艾克思博国际 | 20000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
157487 | 2024武汉国际绿色建筑建材低碳发展创新成果博览会(武汉建博会) | 武汉国际博览中心 | 湖北省科技进 | 62500平方米 | 2024-04-22 | 2024-04-24 |
178764 | 2024第13届武汉国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、茶具用品展(华巨臣 | 武汉国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |
167725 | 2024武汉国际电子元器件、材料及生产设备展览会(Electrontech Ch | 武汉国际博览中心 | 武汉嘉实沃森 | 10000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
181389 | 2024第二十二届华中国际汽车展览会暨新能源·智能网联汽车展览会 | 武汉国际博览中心 | 尚格会展股份 | 94500平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |
169527 | SPSE2024中国(武汉)校服园服及供应链博览会 | 中国文化博览中心(武汉 | 北京盛世百汇 | 30000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
178860 | 2024第12届中国(武汉)国际珠宝玉石展览会(华巨臣珠宝展) | 武汉国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 12512平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-27 |
182480 | 2024武汉国际环保产业博览会 | 武汉国际博览中心 | 武汉鸿威国博 | 40000平方米 | 2024-05-25 | 2024-05-27 |
182528 | 2024第6届武汉国际水科技博览会 | 武汉国际博览中心 | 武汉鸿威国博 | 40000平方米 | 2024-05-25 | 2024-05-27 |
182500 | 2024武汉咖啡与饮品展览会 | 武汉国际博览中心 | 上海钦诺展览 | 10500平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
177405 | 2024Cafeex上海咖啡与茶展览会 | 武汉国际博览中心 | 上海钦诺展览 | 10000平方米 | 2024-05-31 | 2024-06-02 |
177049 | 2024武汉国际博览中心数字能源与新型储能展览会 | 武汉国际博览中心 | 上海怡涵展览 | 80000平方米 | 2024-06-04 | 2024-06-06 |
179107 | 2024第25届中国国际水泥技术及装备展览会 ( CEMENTTECH 2024) | 武汉国际博览中心 | 北京艾科倍盛 | 15000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
179105 | 2024第十五届中国奶业大会暨2024中国奶业展览会 | 武汉国际博览中心 | 中国奶业协会 | 100000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
177468 | 2024第24届华中(武汉)国际美业博览会(CWBE) | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉环球美博 | 30000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
177455 | 2024鸿威·世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-武汉站 | 武汉国际博览中心 | 广东鸿威国际 | 20000平方米 | 2024-07-12 | 2024-07-14 |
177072 | 2024第十五届中部(武汉)糖酒食品交易会-仁创糖酒会 | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉仁创会展 | 40000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
177071 | 2024第十五届中部(武汉)糖酒食品交易会-仁创糖酒会 | 中国文化博览中心(武汉 | 长沙梅剑文化 | 40000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
177601 | 2024世界汽车制造技术暨智能装备博览会 | 武汉国际博览中心 | 北京亚太瑞斯 | 60000平方米 | 2024-08-14 | 2024-08-16 |
178177 | 2024第12届中国(武汉)橡塑及包装工业展览会暨第24届中国国际机电产 | 武汉国际博览中心 | 湖北立嘉会议 | 60000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
177846 | 2024第24届中国国际机电产品博览会暨2024武汉国际机床展览会 | 武汉国际博览中心 | 湖北立嘉会议 | 60000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
176784 | 2024第十二届武汉国际机床展览会 | 武汉国际博览中心 | 武汉国际会展 | 62500平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
178861 | 2024第13届中国(武汉)国际珠宝玉石展览会(华巨臣珠宝展) | 武汉国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 12512平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-09 |
182692 | 2024第二届中国(武汉)智慧环卫及垃圾分类设备展览会 | 中国文化博览中心(武汉 | 武汉国博汇谷 | 30000平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |
181402 | 2024襄阳国际汽车展览会暨新能源·智能网联汽车展览会 | 襄阳国际博览中心 | 武汉尚格会展 | 20000平方米 | 2024-09-14 | 2024-09-17 |
178219 | 2024中国国际造纸科技展览会及会议 | 武汉国际博览中心 | 中国制浆造纸 | 21000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
181303 | 2024第五届中部(武汉)整装家居及门窗博览会 | 武汉国际博览中心 | 武汉天仁合会 | 60000平方米 | 2024-09-26 | 2024-09-28 |
178765 | 2024第14届武汉国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、茶具用品展(华巨臣 | 武汉国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-09-26 | 2024-09-29 |
182696 | 华展·2024武汉国际酒店用品及餐饮业展览会 | 武汉国际博览中心 | 西安华展展览 | 40000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
178330 | 2024第9届中国国际焙烤秋季展览会(Bakery China Autumn)暨2024第 | 武汉国际博览中心 | 北京贝克瑞会 | 50000平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-19 |
178681 | 2024中国(武汉)国际环境保护展览会 | 中国文化博览中心(武汉 | 广州博昌国际 | 20000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
179232 | 2024秋季中国武汉婚博会 | 武汉国际博览中心 | 北京金海群英 | 10000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
178576 | 2024第十一届中国国际管网展览会 | 武汉国际博览中心 | 中泽国际会展 | 40000平方米 | 2024-11-13 | 2024-11-15 |
178711 | 2024第89届全国药品交易会(药交会 PHARMCHINA) | 武汉国际博览中心 | 国药励展展览 | 120000平方米 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
178712 | 2024中国健康营养博览会(秋季)(NHNE) | 武汉国际博览中心 | 国药励展展览 | 40000平方米 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。