ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
177344 | 2024北方第二十六届国际供热通风空调清洁能源 及舒适家居系统展览 | 沈阳新世界博览馆 | 辽宁北方工商 | 30000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-09 |
167169 | 2024第25届中国东北国际口腔器材展览会暨学术交流会 CNDE | 沈阳新世界博览馆 | 辽宁北方工商 | 24000平方米 | 2024-03-22 | 2024-03-25 |
169830 | 2024第六十届沈阳国际医疗器械展览会 | 沈阳国际展览中心 | 辽宁深港展览 | 20000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
167512 | 2024第25届北方国际门窗、幕墙、玻璃及加工设备展览会 | 沈阳新世界博览馆 | 北方工商业展 | 24000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
177579 | 2024第三十九届沈阳国际糖酒食品交易会 | 辽宁工业展览馆 | 辽宁深港展览 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
167715 | 2024第23届沈阳国际房车展览会(RV Expo沈阳房车展) | 沈阳国际展览中心 | 沈阳中展国际 | 30000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
163153 | 2024第二十五届中国东北国际五金工具展览会(东北五金展 CNHE) | 沈阳国际展览中心 | 辽宁北方工商 | 105600平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
167276 | 2024第十二届东北国际安全防护用品展览会 | 沈阳国际展览中心 | 北方工商业展 | 13200平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
178367 | 2024第25届中国东北国际工业博览会(东北工博会) | 沈阳国际展览中心 | 辽宁北方工商 | 105600平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
167613 | 2024第二十六届东北国际公共安全防范产品博览会(东北安博会) | 沈阳新世界博览馆 | 辽宁长城会展 | 24000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-27 |
177193 | 2024科盛第八届·东北亚(沈阳)宠物用品展览会 | 沈阳国际展览中心 | 沈阳科盛展览 | 20000平方米 | 2024-05-12 | 2024-05-14 |
175503 | 2024全国汽车配件交易会暨全国汽车配件采购交易会(APC) | 沈阳国际展览中心 | 易通全联(北 | 60000平方米 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |
161716 | 2024(第26届)大连国际工业博览会 | 大连自贸区国际会展中心 | 大连华展展览 | 40000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-18 |
178776 | 2024第8届中国(沈阳)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 沈阳新世界博览馆 | 深圳市华巨臣 | 20095平方米 | 2024-07-28 | 2024-07-29 |
178376 | 2024第六十三届沈阳医疗器械展览会 | 沈阳国际展览中心 | 辽宁省医疗器 | 13200平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
178864 | 2024中国(大连)国际珠宝首饰展览会(华巨臣珠宝展) | 大连世界博览广场 | 深圳市华巨臣 | 10000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
178775 | 2024第9届中国(大连)茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 大连世界博览广场 | 深圳市华巨臣 | 25000平方米 | 2024-08-30 | 2024-09-02 |
177100 | 2024第二十二届中国国际装备制造业博览会(CIEME 中国制博会 沈阳 | 沈阳国际展览中心 | 沈阳市人民政 | 105600平方米 | 2024-09-01 | 2024-09-04 |
182685 | 2024中国(大连)国际纺织面料、辅料及纱线博览会 | 大连世界博览广场 | 大连市工业和 | 21000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
178793 | 2024遛纸·中国(沈阳)生活用纸及卫生用品展览会 | 沈阳国际展览中心 | 遛纸(北京) | 20000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
182539 | 2024大连国际环保产业博览会 | 大连自贸区国际会展中心 | 大连华展展览 | 20000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
182965 | 2024CCFE第41届沈阳连锁加盟创业博览会 | 沈阳国际展览中心 | 沈阳中展国际 | 30000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-28 |
182964 | 2024第41届盛京火锅节暨中国沈阳餐饮食材展览会 | 沈阳国际展览中心 | 辽饭协火锅专 | 20000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-28 |
177042 | 2024第十六届中国大连国际海事展览会 | 大连世界博览广场 | 辽宁省船舶工 | 21000平方米 | 2024-10-30 | 2024-11-01 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。