ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167406 | 2024长春第二十五届广告标识LED展及办公图文印刷展 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 20000平方米 | 2024-03-07 | 2024-03-09 |
169829 | 2024第六十一届长春医疗器械展 | 长春国际会展中心 | 辽宁省医疗器 | 13200平方米 | 2024-03-23 | 2024-03-25 |
167500 | 2024第16届中国长春国际先进装备制造业博览会 CCIME | 长春国际会展中心 | 长春浩创展览 | 40000平方米 | 2024-03-28 | 2024-03-30 |
167119 | 2024东北(长春)第十九届国际家具及木工机械展览会 2024东北(长 | 长春国际会展中心 | 长春维达展览 | 90000平方米 | 2024-04-06 | 2024-04-08 |
167544 | 2024吉林(长春)第二十八届建筑装饰及材料博览会 (长春建博会 CC | 长春国际会展中心 | 长春维达展览 | 120000平方米 | 2024-04-06 | 2024-04-08 |
177256 | 2024长春食品博览会 | 长春国际会展中心 | 吉林泽润展览 | 15000平方米 | 2024-04-13 | 2024-04-15 |
176522 | 2024长春第十八届连锁加盟创业项目展览会暨2024 东北长春餐博会暨 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 20000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
167136 | 2024吉林(长春)医疗器械博览会 | 长春国际会展中心 | 吉林省晟达展 | 10000平方米 | 2024-05-11 | 2024-05-13 |
177580 | 2024第40届东北亚长春国际糖酒食品交易会 | 长春国际会展中心 | 辽宁深港展览 | 10000平方米 | 2024-05-24 | 2024-05-26 |
178777 | 2024第13届中国(长春)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 长春国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-05 |
178377 | 2024第六十二届长春医疗器械展览会 | 长春国际会展中心 | 辽宁省医疗器 | 20000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
182471 | 2024长春国际养老及大健康产业博览会 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 50000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
179114 | 2024中国长春第十九届连锁加盟创业项目展览会 | 长春国际会展中心 | 长春维达展览 | 10000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
182828 | 2024东北(长春)温泉泳池沐浴SPA及养生健康产业展览会 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 10000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
178532 | 2024北方清洁能源博览会暨能源装备创新成果展 | 长春东北亚国际博览中心 | 执行单位: | 18000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
177504 | 2024第三十届哈尔滨现代农业设施设备展暨哈尔滨种业博览会/哈尔滨 | 长春东北亚国际博览中心 | 智奥会展(哈 | 80000平方米 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |
178887 | 2024第三十七届黑龙江植保信息交流暨农药械交易会(黑龙江植保会) | 长春东北亚国际博览中心 | 厦门市凤凰创 | 70000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。