ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
182611 | 2025RVSHOW第二十二届上海国际房车展 | 上海汽车会展中心 | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2025-02-20 | 2025-02-23 |
178313 | 2025第二十三届中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF) | 上海新国际博览中心 | 东方国际展览 | 80000平方米 | 2025-02-20 | 2025-02-22 |
185009 | 2025第六届中国私域团长大会&直播达人展 第二十届上海国际新零售 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 17000平方米 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
184480 | 2025第十六届上海国际餐饮食材展览会暨2025第8届上海国际餐饮设备 | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 138000平方米 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |
178240 | 2025第33届中国华东进出口商品交易会(华交会 ECF) | 上海新国际博览中心 | 上海外经贸商 | 126500平方米 | 2025-03-01 | 2025-03-04 |
178354 | 2025CME第10届上海国际机床展(华机展) | 国家会展中心(上海) | 上海华品展览 | 116955平方米 | 2025-03-03 | 2025-03-06 |
178346 | 2025第三十二届上海国际广告技术设备展览会(上海国际广印展 APPP | 国家会展中心(上海) | 上海现代国际 | 160000平方米 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
178351 | 2025中国(上海)国际健身、康体休闲展览会(IWF)暨2025中国(上 | 上海世博展览馆 | 上海德纳展览 | 80000平方米 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
182738 | 2025中国(上海)国际低空经济产业博览会 | 上海世博展览馆 | 天滋展览(上 | 50000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
178015 | 2025上海国际日用百货商品(春季)博览会(上海日用百货展 CCF) | 上海新国际博览中心 | 上海德纳会展 | 69000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
184567 | 2025中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 160572平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
178208 | 2025第十九届慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 57500平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
184454 | 2025QSE(上海)第26届海外置业移民留学展览会 | 上海世贸商城 | 上海企顺展览 | 10000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
178185 | 2025中国国际现代农业科技展览会(Agtech) | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 27010平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
178186 | 2025第二十五届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十五届中 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 160000平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
184492 | 2025第二十八届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十四届全国食 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 159142平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
182693 | 2025中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) | 上海新国际博览中心 | 艾维(北京) | 149500平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-23 |
182418 | 2025第二届国际文创新品(上海)展览会 | 上海新国际博览中心 | 深圳前域会展 | 11500平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
179238 | 2025第三十八届中国国际五金博览会(CIHF) | 国家会展中心(上海) | 北京金益友联 | 160876平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
179047 | 2025第十九届中国(上海)国际袜业采购交易会(上海袜交会 CHPE) | 上海世博展览馆 | 合维(亚洲) | 25000平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
178171 | 2025第27届中国国际建筑贸易博览会(中国建博会 CBD) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 106082平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
184497 | 2025第33届中国国际电子电路(上海)展览会(CPCA) | 国家会展中心(上海) | 上海颖展展览 | 53060平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
179183 | 2025第6届上海国际内衣展览会 | 上海世博展览馆 | 上海歌华展览 | 17000平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
184727 | 2025上海机器视觉展暨机器视觉技术 及工业应用研讨会(机器视觉展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
184671 | 2025上海汽车动力系统技术展览会 | 上海汽车会展中心 | ATC汽车技术 | 16000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
178353 | 2025中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会(SEMICON | 上海新国际博览中心 | SEMI 赛勉管 | 80500平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
178206 | 2025慕尼黑上海电子生产设备展 productronica China | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 69000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
184697 | 2025卓越·第二十一届上海海外置业移民留学展 | 上海世博展览馆 | 上海福茂展览 | 20000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
181245 | 2025HOTELEX第33届上海国际酒店及餐饮业博览会 (HOTELEX上海展) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 330248平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
178312 | 2025中国(上海)国际游艇展 第二十八届中国国际船艇及其技术设备 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 71000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
182847 | 2025上海旅游产业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 20000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
184564 | 2025上海国际智能遮阳与建筑节能展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 11500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
178306 | 2025上海第三十三届国际酒店工程设计与用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 210000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
179187 | 2025第二十五届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 34500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
184592 | 2025中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184594 | 2025WEPACK世界包装工业博览会 | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184593 | 2025中国国际彩盒展(SinoFoldingCarton 2025) WEPACK | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184591 | 2025第91届中国国际医疗器械(春季)博览会第38届中国国际医疗器械 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 320018平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |
184572 | 2025慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 46000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
184586 | 2025第108届中国劳动保护用品交易会暨2025中国国际职业安全及健康 | 上海新国际博览中心 | 纺联(北京) | 80000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
181415 | 2025中国国际精酿啤酒会议暨展览会(CBCE 2025) | 上海新国际博览中心 | 纽伦堡会展( | 23000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
184709 | 2025第二十三届中国(上海)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 上海展览中心 | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2025-04-17 | 2025-04-19 |
182467 | 2025第二十六届中国环博会(IE expo 2025) | 上海新国际博览中心 | 中贸慕尼黑展 | 172500平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |
184589 | 2025第三十三届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON Chin | 上海世博展览馆 | 北京励德展览 | 42000平方米 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |
184218 | 2025第二十三届中国国际物联网博览会(上海站)(IOTE) | 上海世博展览馆 | 深圳市物联传 | 17000平方米 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |
182970 | 2025上海国际变色及发光材料产业论坛暨展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 拓银品牌策划 | 10000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
182968 | 2025国际表面活性剂和洗涤剂展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海怡涵展览 | 10000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
184587 | 2025第二十一届上海国际汽车工业展览会(上海车展 AUTO SHANGHAI | 国家会展中心(上海) | 上海市国际展 | 356958平方米 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |
184574 | 2025第三十六届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会( | 上海新国际博览中心 | 北京国际展览 | 103500平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |
185044 | 2025第十八届国际交通工程、智能交通技术与设施展览会(Intertraf | 上海新国际博览中心 | 交科院科技集 | 30000平方米 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |
184597 | 2025第三十三届中国国际自行车展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海协升展览 | 138000平方米 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |
182563 | 2025LINK FASHION服装展会·上海 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 106492平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
182566 | 2025OUE职业装·团服展(上海展) | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 27010平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
184620 | 2025第十一届食品饮料创新论坛、食品创新展(FBIF) | 国家会展中心(上海) | 上海辛巴商务 | 80180平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
184214 | 2025上海国际服饰供应链博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 106492平方米 | 2025-05-08 | 2024-05-10 |
184600 | 2025中国品牌日 | 上海世博展览馆 | 中国发展改革 | 71000平方米 | 2025-05-10 | 2025-05-14 |
181369 | 2025第二十九届中国美容博览会(上海CBE) | 上海新国际博览中心 | 上海百文会展 | 230000平方米 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |
182873 | 2025第四届长三角国际应急减灾和救援博览会(EDRR) | 国家会展中心(上海) | 华茂国际展览 | 53060平方米 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |
184595 | 2025SIAL西雅国际食品和饮料展览会(上海)暨SIAL西雅国际餐饮供应 | 上海新国际博览中心 | 北京爱博西雅 | 200000平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-21 |
184604 | 2025第二十七届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | 国家会展中心(上海) | 北京贝克瑞会 | 320018平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-22 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。