展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第九届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/11/17 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2021第八届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/11/15 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2020第七届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/11/6 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2019第六届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/10/31 | 22000㎡ | --------- | 165家 查看 |
2018第五届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/11/8 | 22752㎡ | --------- | 180家 查看 |
2017第四届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/11/16 | 22752㎡ | --------- | 175家 查看 |
2016第三届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/11/11 | 22752㎡ | --------- | 190家 查看 |
2015第二届中国国际老龄产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/11/6 | 22752㎡ | --------- | 158家 查看 |
2014中国国际老龄产业博览会(SI | 广州保利世贸展览馆 | 2014/10/9 | 22752㎡ | --------- | 111家 查看 |
夏凌旭小姐
电话:+86(0)20-8989 9600
传真:+86(0)20-8989 9111
展会官网:http://www.silverindustry.cn
邮箱:SICCinfo@polycn.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
日本贸易振兴机构广州代表处 | 87520060 | ------ | PCG@jetro. | ------ | |
泽透克(上海)商贸有限公司 | 021-627022 | 021-627023 | shen-tianx | ------ | |
丹阳真辉康复设备有限公司 | 0511-86360 | 0511-86360 | huangxiaol | ------ | |
上海志贺建筑设计咨询有限公司 | 021-638110 | 021-638107 | yaowenying | ------ | |
株式会社 安井建筑设计事务所 | 81-(0)6-69 | 81-(0)6-69 | kai-gao@ya | ------ |