展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2021中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2021/7/9 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2019中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2019/7/11 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2018中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2018/7/13 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2017中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2017/7/14 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2016中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2016/7/14 | 20000㎡ | --------- | 93家 查看 |
2015中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2015/7/30 | 22000㎡ | --------- | 198家 查看 |
2014中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2014/7/17 | 22000㎡ | --------- | 72家 查看 |
2013中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2013/7/25 | 20000㎡ | 86张 查看 | 66家 查看 |
2012中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2012/7/19 | 22000㎡ | 139张 查看 | 95家 查看 |
2011中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2011/7/29 | 22000㎡ | 169张 查看 | 31家 查看 |
2010中国(北京)国际妇女儿童产业 | 北京国家会议中心 | 2010/7/29 | 20000㎡ | 32张 查看 | 147家 查看 |
计正 QQ:1753084942 15810265076 010-84379015