举办时间:2008/5/25---2008/5/28
举办展馆:成都世纪城新国际会展中心 四川省成都市世纪城路198号 乘车路线
所属行业:医疗健康
展会城市:四川|成都市
主办单位:国家中医药管理局、四川省人民政府
承办单位:西部十二省市自治区人民政府、新疆生产建设兵团、中医药管理局、中国中医药发展国际论坛组委会、成都亿博经济文化传播有限公司
协办单位:国家中医药管理局传统医药立法领导小组
展会规模:预计特装展位:58个展位(每个展位80平方米以上)
精装展位:400个展位(每个展位18平方米)
标准展位: 100个展位(每个展位9平方米)
参展人数:5000人 参观人数:20万人
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第十九届中国西部国际博览会( | 中国西部国际博览城 | 2023/6/29 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2021第十八届中国西部国际博览会 | 中国西部国际博览城 | 2021/9/16 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2018第十七届中国西部国际博览会 | 中国西部国际博览城 | 2018/9/20 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2017中国西部国际博览会进出口商品 | 中国西部国际博览城 | 2017/9/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2016第十六届中国西部国际博览会( | 成都世纪城新国际会展.. | 2016/11/10 | 103500㎡ | --------- | --------- |
2016第十六届中国西部国际博览会( | 成都世纪城新国际会展.. | 2016/11/3 | 103500㎡ | --------- | --------- |
第十五届中国西部国际博览会农业产业馆 | 成都世纪城新国际会展.. | 2014/10/30 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2014第十五届中国西部国际博览会( | 成都世纪城新国际会展.. | 2014/10/30 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2014第十五届中国西部国际博览会( | 成都世纪城新国际会展.. | 2014/10/30 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2014第十五届中国西部国际博览会( | 成都世纪城新国际会展.. | 2014/10/23 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2013第十四届中国西部国际博览会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2013/10/23 | 103500㎡ | --------- | --------- |
2012第十三届中国西部国际博览会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2012/9/25 | 103500㎡ | 96张 查看 | --------- |
2011第十二届中国西部国际博览会 | 成都世纪城新国际会展.. | 2011/10/18 | 94720㎡ | 137张 查看 | --------- |
第九届中国西部国际博览会主题展:中国 | 成都世纪城新国际会展.. | 2008/10/25 | 0㎡ | --------- | --------- |
2008第九届中国西部国际博览会主题 | 成都世纪城新国际会展.. | 2008/5/25 | 0㎡ | --------- | --------- |
第九届中国西部国际博览会 | 成都国际会议展览中心 | 2008/5/25 | 0㎡ | --------- | --------- |
电话:028-66308691
手机:13094403398
传真:028-66258388
邮编:610081
地址:四川省成都市金牛区蜀兴西街36号贸促会大楼1209室