展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024上海国际茶产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2024/12/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2024中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2024/10/10 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2024中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2024/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2023中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2023/10/12 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2023中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2023/5/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2021中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2021/12/23 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2021中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2021/5/6 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2020中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2020/10/15 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2019/10/10 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2019/5/9 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2018/10/18 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中国厦门国际茶产业(春季)博 | 厦门国际会展中心 | 2018/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2017中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2017/10/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2016中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2016/10/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2015中国厦门国际茶产业(秋季)博 | 厦门国际会展中心 | 2015/10/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2014第五届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2014/10/15 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2013第四届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2013/10/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2012第三届中国厦门国际茶业展览会 | 厦门国际会展中心 | 2012/10/19 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2021中国厦门国际茶产业(春季)博览会(以下简称"厦门国际(春季)茶博会")将于2021年5月6日-10日在厦门国际会展中心举办。本届展会展览面积达63000㎡,设置国际标准展位3000个。品牌茶叶展区、精品茶器展区、台湾展区、国际展区、茶包装展以及新设立的新兴茶饮原料展区全面涵盖了六大茶类、再生茶品、快速茶、茶饮原料、各式茶器、茶包装等国内外茶产业链上中下游优质资源和新兴产品。厦门国际(春季)茶博会将继续秉承 "高规格、国际性、专业化" 的办展理念,以"着眼全国、对台贸易、产业联动、辐射全球"为宗旨,从茶城、茶馆、会所、茶叶店、新型饮品店、酒店商超、食品行业、礼品市场等全方位开拓有效客商,以优质的服务为茶商和茶企打造一场彰显文化底蕴和产业魅力的春季茶产业贸易盛会
2021中国厦门国际新兴茶饮产业展览会将整合茶饮行业各方资源,引进国际知名品牌,汇聚国内优秀的进出口贸易企业。从茶饮原料、茶饮器皿、茶饮包装、茶饮设备到空间设计、品牌加盟等,集国内外茶饮产业链的——上、中、下游优质资源及配套服务,全面打造全球茶饮产业的专业采购平台。
春季茶行业信息交流、展示交易的品牌盛会,诚邀您携手共创辉煌!
(A1-A8)