展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
HOTELEX2024博华深圳联展 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/12/12 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2024第8届广州国际酒店用品及餐饮 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/5/10 | 68256㎡ | --------- | --------- |
HOTELEX2023博华深圳联展 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/12/14 | 200000㎡ | --------- | --------- |
2021第7届广州国际酒店用品及餐饮 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/12/16 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2020第6届广州国际酒店用品及餐饮 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/12/15 | 68256㎡ | --------- | 290家 查看 |
2019第5届广州国际酒店用品及餐饮 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/12/12 | 68256㎡ | --------- | 471家 查看 |
2018第4届广州国际酒店用品及餐饮 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/12/17 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2017第3届上海国际酒店用品博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/12/12 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2016第2届上海国际酒店用品博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/12/12 | 45504㎡ | --------- | 439家 查看 |
2015上海国际酒店用品博览会(广州 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/12/15 | 34128㎡ | --------- | 183家 查看 |
上海博华国际展览有限公司
电话:021-3339 2244