举办时间:2023/4/7---2023/4/9
举办展馆:深圳会展中心(福田) 广东省深圳市福田中心区福华三路 乘车路线
所属行业:信息通信
展会城市:广东|深圳市
主办单位:赛艾特会展(深圳)有限公司
承办单位:中电会展与信息传播有限公司、深圳亚威会展有限公司
展会面积:82500平方米
所用展厅:1号展厅,2号展厅,6号展厅,7号展厅,8号展厅,9号展厅,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第十二届中国电子信息博览会暨 | 深圳会展中心(福田) | 2024/4/9 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2023第十一届中国电子信息博览会暨 | 深圳会展中心(福田) | 2023/4/7 | 82500㎡ | --------- | --------- |
2022第十届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2022/8/16 | 105000㎡ | --------- | 1638家 查看 |
2021第九届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/4/9 | 97500㎡ | --------- | --------- |
2020第八届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/8/14 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2019第七届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2019/4/9 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2018第六届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2018/4/9 | 105000㎡ | --------- | 1536家 查看 |
2017第五届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2017/4/9 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2016第四届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2016/4/8 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2015第三届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2015/4/9 | 97500㎡ | --------- | --------- |
2014第二届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2014/4/10 | 97500㎡ | --------- | 1222家 查看 |
2013第一届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心(福田) | 2013/4/10 | 82500㎡ | --------- | --------- |
电话:010-51662329-26、72、16、55
传真:010-82362508
E-mail:mayue@ceac.com.cn