展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第117届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2024/7/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023第116届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2023/7/20 | 180000㎡ | --------- | 2468家 查看 |
2021第115届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/22 | 126500㎡ | --------- | 2337家 查看 |
2020第114届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2020/7/23 | 126500㎡ | --------- | --------- |
2019第113届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2019/7/25 | 126500㎡ | --------- | 2368家 查看 |
2018第112届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/26 | 126500㎡ | --------- | 2009家 查看 |
2017第111届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2017/8/3 | 126500㎡ | --------- | 988家 查看 |
2016第110届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2016/8/4 | 126500㎡ | --------- | 1836家 查看 |
2015第109届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2015/8/6 | 103500㎡ | --------- | 1632家 查看 |
2014第108届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2014/7/28 | 103500㎡ | 227张 查看 | 1429家 查看 |
2013第107届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2013/8/1 | 103500㎡ | 364张 查看 | 1329家 查看 |
2012第106届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2012/8/2 | 92000㎡ | 239张 查看 | 1061家 查看 |
2011第105届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2011/7/14 | 34500㎡ | 289张 查看 | 700家 查看 |
2010第104届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2010/7/22 | 46000㎡ | 233张 查看 | 623家 查看 |
2009第103届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2009/7/30 | 30000㎡ | --------- | 578家 查看 |
2007第100届中国日用百货商品交 | 上海新国际博览中心 | 2007/9/20 | 45000㎡ | --------- | 434家 查看 |
中国日用百货商品交易会
中百协(北京)会展有限公司
地址:北京西城区丰汇园11号丰汇时代大厦12层1207
邮编:100032
招展热线:010-58362071/58362053/58362051/58362063
会刊、广告:010-58362072
传真:010-58362050
网址:www.zbxfair.com.cn
e-mail: bhzh@ccagm.org.cn
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
广州市新力实业有限公司 | 020-345029 | 020-226209 | ------ | ------ | |
安徽省富光塑胶有限公司 | 0551-87511 | 0551-87576 | ahfg@fugua | ------ | |
上海希诺家庭用品有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
潮安县创生不锈钢制品有限公司 | 0768-66831 | 0768-66851 | cs@pub.cha | ------ | |
珠海宜心家居有限公司 | 0756-32201 | 0756-32203 | ------ | ------ |