展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024年世界移动通信博览会(MWC | 上海新国际博览中心 | 2024/6/26 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2023年世界移动通信博览会 MWC | 上海新国际博览中心 | 2023/6/28 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2021年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2021/2/23 | 46000㎡ | --------- | 132家 查看 |
2019年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2019/6/26 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2018年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2018/6/27 | 69000㎡ | --------- | 748家 查看 |
2017年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2017/6/28 | 37000㎡ | --------- | --------- |
2016年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2016/6/29 | 37000㎡ | --------- | 492家 查看 |
2015年世界移动通信博览会 | 上海新国际博览中心 | 2015/7/15 | 37000㎡ | --------- | 485家 查看 |
2014亚洲移动通信大会暨2014亚 | 上海新国际博览中心 | 2014/6/11 | 23000㎡ | 86张 查看 | 244家 查看 |
2013亚洲移动通信大会暨2013亚 | 上海新国际博览中心 | 2013/6/26 | 23000㎡ | 53张 查看 | 117家 查看 |
2012亚洲移动通信大会暨2012亚 | 上海新国际博览中心 | 2012/6/20 | 23000㎡ | 95张 查看 | 134家 查看 |
集伺盟会展服务(上海) 有限公司
地址: 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼18楼1801
.....................................